序號 |
影院名稱 |
場次 |
總?cè)藬?shù) |
總票房 |
天數(shù) |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 33031117.3 | 32096 | 752507 | 7 |
2 | 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 | 22088184.86 | 31769 | 560784 | 7 |
3 | 上海電影聯(lián)和院線 | 21287899.11 | 32467 | 572884 | 7 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 18511541.65 | 26702 | 455030 | 7 |
5 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 14914233.41 | 23152 | 365648 | 7 |
6 | 廣東大地電影院線有限公司 | 14692508.18 | 35849 | 511673 | 7 |
7 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 12004698.16 | 16245 | 299615 | 7 |
8 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 10246195.22 | 17305 | 273152 | 7 |
9 | 浙江橫店電影院線公司 | 7629912.2 | 15607 | 218124 | 7 |
10 | 四川太平洋電影院線有限責(zé)任公司 | 6877532.43 | 10183 | 174821 | 7 |
11 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 6836965.57 | 18085 | 211035 | 7 |
12 | 遼寧北方電影院線有限責(zé)任公司 | 5681424.54 | 11936 | 189411 | 7 |
13 | 河南奧斯卡院線有限責(zé)任公司 | 4933653.7 | 9726 | 143148 | 7 |
14 | 北京時(shí)代華夏今典電影院線發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4814730.9 | 14749 | 161038 | 7 |
15 | 重慶保利萬和電影院線 | 4419360.6 | 6891 | 121717 | 7 |
16 | 湖北銀興院線影業(yè)有限責(zé)任公司 | 4388374.5 | 6275 | 134909 | 7 |
17 | 武漢天河影業(yè)有限公司 | 3686802.5 | 4696 | 117883 | 7 |
18 | 江蘇幸福藍(lán)海院線有限責(zé)任公司 | 3342860 | 4602 | 84795 | 7 |
19 | 世紀(jì)環(huán)球電影院線發(fā)展有限公司 | 2818080 | 3432 | 71769 | 7 |
20 | 溫州雁蕩電影院線有限公司 | 2459222.5 | 3442 | 52751 | 7 |
分享到: