片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) | |
1 | 《無(wú)敵破壞王》 | 4910萬(wàn) | 4910萬(wàn) | 1 |
2 | 《航班》 | 2501萬(wàn) | 2501萬(wàn) | 1 |
3 | 《逃離德黑蘭》 | 1025萬(wàn) | 7590萬(wàn) | 4 |
4 | 《鐵拳》 | 822萬(wàn) | 822萬(wàn) | 1 |
5 | 《颶風(fēng)營(yíng)救2》 | 600萬(wàn) | 1.26億 | 5 |
6 | 《云圖》 | 525萬(wàn) | 1826萬(wàn) | 2 |
7 | 《精靈旅社》 | 450萬(wàn) | 1.38億 | 6 |
8 | 《靈動(dòng):鬼影實(shí)錄4》 | 430萬(wàn) | 4958萬(wàn) | 3 |
9 | 《好景在望》 | 360萬(wàn) | 3557萬(wàn) | 4 |
10 | 《寂靜嶺2》 | 330萬(wàn) | 1390萬(wàn) | 2 |
11 | 《完美音調(diào)》 | 304萬(wàn) | 5561萬(wàn) | 6 |
12 | 《瘋狂萬(wàn)圣夜》 | 228萬(wàn) | 744萬(wàn) | 2 |
分享到: