排名 | 影片名稱 | 周票房(萬元) | 場次(萬場) | 人數(萬人) | 累計票房(萬元) |
1 | 《星際迷航:暗黑無界》 | 8000 | 12.2235 | 192.0114 | 24000 |
2 | 《中國合伙人》 | 5300 | 11.3249 | 156.3696 | 47746 |
3 | 《天機·富春山居圖》 | 5000 | 2.7569 | 129.4064 | 5000 |
4 | 《致命黑蘭》 | 1400 | 3.6406 | 42.9491 | 1400 |
5 | 《王牌情敵》 | 990 | 4.4080 | 32.7695 | 990 |
6 | 《瘋狂原始人》 | 550 | 1.4038 | 14.9797 | 39214 |
7 | 《鋼鐵俠3》 | 330 | 1.0788 | 8.1003 | 74574 |
8 | 《潛艇總動員3》 | 260 | 2.2521 | 8.0233 | 4660 |
9 | 《遺落戰(zhàn)境》 | 230 | 0.8491 | 6.2903 | 14625 |
10 | 《魁拔之大戰(zhàn)元泱界》 | 220 | 1.6788 | 6.4505 | 2120 |
11 | 《圣誕玫瑰》 | 200 | 1.0904 | 6.3368 | 2279 |
12 | 《致青春》 | 180 | 0.7589 | 4.9704 | 72040 |
13 | 《辛巴達歷險記》 | 158 | 1.7850 | 5.7576 | 3008 |
14 | 《殺戒》 | 135 | 0.7329 | 4.1667 | 135 |
15 | 《臨終囧事》 | 123 | 1.3558 | 4.1831 | 249 |
[1905電影網]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任