排名 | 所屬院線(xiàn) | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 萬(wàn)達(dá)電影院線(xiàn)股份有限公司 | 56813859 | 46787 | 1377928 |
2 | 上海電影聯(lián)和院線(xiàn) | 29990305 | 36002 | 837579 |
3 | 中影星美電影院線(xiàn)有限責(zé)任公司 | 28904751 | 40593 | 795282 |
4 | 廣州金逸珠江電影院線(xiàn)有限公司 | 27157443 | 43150 | 728797 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線(xiàn)有限公司 | 24717094 | 39236 | 705274 |
6 | 廣東大地電影院線(xiàn)有限公司 | 24088558 | 57865 | 865162 |
7 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 13716749 | 18038 | 361227 |
8 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 13491142 | 25535 | 395466 |
9 | 浙江橫店電影院線(xiàn)公司 | 11518528 | 26620 | 379562 |
10 | 中影數(shù)字院線(xiàn)(北京)有限公司 | 11172270 | 30023 | 344379 |
排名 | 影院名稱(chēng) | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 1482191 | 437 | 26629 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 1333846 | 556 | 24877 |
3 | 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 | 1307544 | 667 | 35914 |
4 | 北京UME國(guó)際影城雙井店 | 1256297 | 436 | 20795 |
5 | UME國(guó)際影城(華星) | 1253128 | 335 | 19941 |
6 | 上海市永華電影城 | 1232247 | 543 | 26346 |
7 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 1201776 | 558 | 23039 |
8 | 首都華融電影院 | 1190555 | 588 | 21580 |
9 | 北京金逸影城(朝陽(yáng)大悅城店) | 1150131 | 387 | 18783 |
10 | 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 1148872 | 390 | 20857 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: