年度全球票房排名 | 電影 | 預(yù)算 | 全球票房 | 利潤 | 回報比 | 北美票房 | 出品方 |
1 | 《鋼鐵俠3》 | 2 | 12.154 | 10.154 | 6.08 | 4.09 | 迪士尼 |
2 | 《神偷奶爸2》 | 0.76 | 9.188 | 8.428 | 12.09 | 3.678 | 環(huán)球 |
3 | 《饑餓游戲2》 | 1.3 | 7.975 | 6.675 | 6.13 | 3.935 | 獅門 |
4 | 《速度與激情6》 | 1.6 | 7.887 | 6.287 | 4.93 | 2.387 | 環(huán)球 |
7 | 《地心引力》 | 1 | 6.533 | 5.533 | 6.53 | 2.546 | 華納 |
5 | 《怪獸大學(xué)》 | 2 | 7.436 | 5.436 | 3.72 | 2.685 | 皮克斯/迪士尼 |
9 | 《雷神2:黑暗世界》 | 1.7 | 6.299 | 4.599 | 3.71 | 2.029 | 迪士尼 |
10 | 《瘋狂原始人》 | 1.35 | 5.872 | 4.522 | 4.35 | 1.872 | 夢工廠/福斯 |
6 | 《超人:鋼鐵之軀》 | 2.25 | 6.628 | 4.378 | 2.95 | 2.91 | 華納 |
8 | 《霍比特人2》 | 2.25 | 6.331 | 4.081 | 2.81 | 2.093 | 華納 |
22 | 《招魂》 | 0.2 | 3.167 | 2.967 | 15.83 | 1.374 | 新線/華納 |
15 | 《金剛狼2》 | 1.2 | 4.148 | 2.948 | 3.47 | 1.326 | 福斯 |
14 | 《星際迷航2》 | 1.9 | 4.674 | 2.774 | 2.46 | 2.288 | 派拉蒙 |
18 | 《驚天魔盜團(tuán)》 | 0.75 | 3.517 | 2.767 | 4.69 | 1.177 | 獅門/頂峰 |
27 | 《冒牌家庭》 | 0.37 | 2.692 | 2.322 | 7.28 | 1.504 | 華納 |
43 | 《潛伏2》 | 0.05 | 1.604 | 1.554 | 32.08 | 0.836 | FilmDistrict |
41 | 《白宮管家》 | 0.3 | 1.62 | 1.32 | 5.4 | 1.162 | 韋恩斯坦 |
44 | 《媽媽》 | 0.15 | 1.464 | 1.314 | 9.76 | 0.716 | 環(huán)球 |
60 | 《人類清除計(jì)劃》 | 0.03 | 0.893 | 0.863 | 29.77 | 0.645 | 環(huán)球 |
63 | 《非常父女檔》 | 0.05 | 0.855 | 0.805 | 17.1 | 0.447 | 獅門 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任