2014年第41周周末(10月10日-10月12日) | ||||||
排名 | 影片 | 周末觀影人數(shù) | 累計(jì)觀影人數(shù) | 銀幕塊數(shù) | 上映場(chǎng)次 | 升降 |
1 | 《我的愛我的新娘》 | 485,246 | 787,530 | 629 | 9,240 | ↑42 |
2 | 《德古拉元年》 | 339,562 | 555,436 | 477 | 7,074 | NEW |
3 | 《舉報(bào)者》 | 260,896 | 1,258,868 | 516 | 6,731 | ↓2 |
4 | 《慢放鏡頭》 | 159,318 | 1,023,491 | 424 | 5,690 | ↓2 |
5 | 《移動(dòng)迷宮》 | 155,854 | 2,530,026 | 367 | 3,656 | ↓2 |
6 | 《安娜貝爾》 | 146,435 | 750,337 | 363 | 4,262 | ↓2 |
7 | 《歌曲改變?nèi)松?/a> | 50,751 | 3,333,619 | 228 | 1,613 | ↓1 |
8 | 《下水井》 | 48,262 | 107,547 | 286 | 3,510 | NEW |
9 | 《布拉芙夫人》 | 41,344 | 425,573 | 306 | 2,108 | ↓4 |
10 | 《獸電戰(zhàn)隊(duì)強(qiáng)龍者vs特命戰(zhàn)隊(duì)Go-Busters 恐龍大決戰(zhàn)!再見永遠(yuǎn)的朋友》 | 38,856 | 177,119 | 280 | 1,315 | ↓3 |
數(shù)據(jù)來源:韓國電影振興委員會(huì)綜合電算網(wǎng) |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任