內(nèi)地院線票房前十名:
2015年第43周(10月19日-10月25日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 87,386,064 | 76,703 | 2,245,291 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 55,483,856 | 76,703 | 1,573,865 |
3 | 廣東大地電影院線有限公司 | 50,023,509 | 108,710 | 1,725,033 |
4 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 47,184,667 | 58,169 | 1,331,826 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 44,424,084 | 76,457 | 1,283,604 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 40,556,863 | 61,220 | 1,166,285 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 31,539,755 | 78,108 | 980,303 |
8 | 浙江橫店電影院線公司 | 30,142,644 | 54,747 | 1,038,584 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 20,468,503 | 41,179 | 633,091 |
10 | 江蘇幸福藍(lán)海院線有限責(zé)任公司 | 18,998,021 | 28,773 | 585,307 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2015年第43周(10月19日-10月25日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 上海萬達(dá)國際影城 | 1,579,680 | 435 | 26,720 |
2 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 1,454,313 | 479 | 29,589 |
3 | 北京UME影城雙井店 | 1,448,081 | 469 | 24,063 |
4 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,440,551 | 608 | 30,545 |
5 | 北京首都電影院 | 1,356,371 | 593 | 24,653 |
6 | 上海市永華電影城 | 1,331,433 | 595 | 24,880 |
7 | 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,328,780 | 649 | 32,946 |
8 | 上海星美正大影城 | 1,316,734 | 603 | 27,787 |
9 | 廣州飛揚(yáng)影城(天河城店) | 1,153,779 | 421 | 23,996 |
10 | 北京星美影城金源店 | 1,146,360 | 467 | 21,555 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: