內(nèi)地院線票房前十名
2015年第50周(12月7日-12月13日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 72,643,865 | 78,720 | 2,003,239 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 59,589,368 | 78,112 | 1,704,399 |
3 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 42,021,875 | 60,080 | 1,263,187 |
4 | 廣東大地電影院線有限公司 | 40,772,256 | 109,723 | 1,478,488 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 39,347,584 | 76,791 | 1,179,741 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 34,650,403 | 62,099 | 1,032,134 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 30,605,749 | 80,892 | 956,730 |
8 | 橫店影視股份有限公司 | 24,901,774 | 54,134 | 874,644 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 18,461,991 | 41,325 | 604,700 |
10 | 江蘇幸福藍(lán)海院線有限責(zé)任公司 | 16,276,584 | 29,192 | 536,742 |
內(nèi)地影院票房前十名
2015年第50周(12月7日-12月13日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 3,050,241 | 631 | 44,678 |
2 | 上海星美正大影城 | 2,578,935 | 677 | 61,458 |
3 | 北京星美影城金源店 | 2,025,071 | 534 | 43,049 |
4 | 北京陽光星美影院 | 1,467,920 | 560 | 36,748 |
5 | 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,464,248 | 622 | 44,078 |
6 | 北京萬達(dá)影城CBD店 | 1,253,374 | 420 | 17,354 |
7 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 1,213,251 | 439 | 24,660 |
8 | 北京UME影城雙井店 | 1,177,969 | 418 | 19,359 |
9 | 大慶皇誠影城 | 1,156,433 | 193 | 9,974 |
10 | 上海市永華電影城 | 1,136,720 | 547 | 20,790 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任