1905電影網(wǎng)專稿 2016年第4周,1月25日至1月31日,內(nèi)地票房終于止跌、達到了6.57億,觀影人次和放映場次分別是1970萬和127萬,都比上周有所增長。《功夫熊貓3》首周三天吸金3.8億,穩(wěn)居榜首,帶動大盤反彈。在這周,只有冠軍影片的周票房破億,亞軍《星球大戰(zhàn):原力覺醒》的成績僅為5115萬。
內(nèi)地周票房排行榜:
2016年第4周(1月25日-1月31日) | |||||
排名 | 影片名稱 | 周票房 (萬元) | 放映場次 (萬場) | 觀影人次 (萬人) | 累計票房 (萬元) |
1 | 34000 | 27.7404 | 937.2176 | 38250 | |
2 | 5115 | 12.4289 | 145.8179 | 80215 | |
3 | 4080 | 11.3676 | 131.7450 | 25780 | |
4 | 3730 | 12.0997 | 107.6084 | 8180 | |
5 | 3700 | 9.7048 | 135.7034 | 3700 | |
6 | 3160 | 6.2199 | 98.2193 | 80960 | |
7 | 3140 | 9.6283 | 108.0329 | 16840 | |
8 | 2130 | 8.4860 | 63.4885 | 2130 | |
9 | 1400 | 8.4019 | 49.7544 | 4000 | |
10 | 1270 | 4.0962 | 42.5748 | 2075 | |
11 | 850 | 2.1643 | 33.1606 | 89600 | |
12 | 676 | 1.6304 | 24.3958 | 167406 | |
13 | 640 | 3.0214 | 21.5870 | 12440 | |
14 | 515 | 2.4685 | 19.5104 | 515 | |
15 | 315 | 1.6394 | 9.8201 | 775 |
大盤小幅反彈 《功夫熊貓3》奪冠貢獻一半票房
經(jīng)過三周的持續(xù)下跌之后,第4周的票房終于止跌,但是,6.57億的成績也只是比上一周多了大約9000萬而已。這一周前四個工作日的單日票房都在5000萬線徘徊,每部電影的收入都沒能過千萬。到了29日周五,《功夫熊貓3》上映,帶領(lǐng)大盤沖破億元關(guān)口,但終究抵不過這個歷來冷清的檔期,本周內(nèi)影市單日票房最高才1.68億。
《功夫熊貓》系列電影一直都主打中國風(fēng),第二部于2011年在內(nèi)地上映后成為了動畫片票房冠軍,6.17億的紀錄直到去年才被打破。如今,第三部強勢來襲,《功夫熊貓3》首日累計票房1.51億,首周三天票房超過了3.8億,將動畫片在內(nèi)地影史上這兩項票房紀錄都打破了。該片目前處于絕對的統(tǒng)治地位,三天的票房就占據(jù)了這一周整體的半壁江山。
新片普遍萎靡 《星戰(zhàn)7》破8億《熊出沒3》溫吞
除了《功夫熊貓3》,其余影片呈現(xiàn)出集體低迷的狀態(tài),老片已無力、新片又不夠強。《星球大戰(zhàn):原力覺醒》第四周的票房是5115萬,跌至亞軍,累計票房已過8億?!缎艹鰶]之熊心歸來》上映至第三周,單周4080萬,累計2.57億。同為動畫片,1月26日上映的《鼠來寶4:萌在囧途》,首周六天吸金3700萬,排在第五。目前正值寒假,是動畫電影上映的最佳時期,但這兩部的表現(xiàn)都不盡如人意。
新片方面,由張雨綺、“超人”布蘭登·羅斯、王陽明等人主演的《蒸發(fā)太平洋》首周三天票房只有2100余萬,在周票房榜上排在第八。該片不僅演員陣容“混搭”,整體風(fēng)格也令人琢磨不透,開畫后各種差評撲面而來,票房數(shù)字自然不會太好。
第5周:一周無片可看 票房將跌至冰點
今年第5周的內(nèi)地影市極為無聊,七天內(nèi)幾乎都是無片可看,春運返鄉(xiāng)客流將達到峰值,觀眾們都無心看電影。周日是除夕夜,影市到了下個周一才會迎來大爆發(fā)。去年春節(jié)前夕,因為趕上了情節(jié)人檔,所以周票房維持在中等水平,今年即使有《功夫熊貓3》撐場,也很難升溫,票房數(shù)字屆時可能會降至冰點。
內(nèi)地院線票房前十名:
2016年第4周(1月25日-1月31日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 87,141,859 | 86,505 | 2,215,016 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 51,289,002 | 82,725 | 1,478,771 |
3 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 51,144,916 | 67,855 | 1,409,929 |
4 | 廣東大地電影院線有限公司 | 49,591,068 | 123,892 | 1,656,522 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 44,472,837 | 86,666 | 1,300,149 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 40,007,859 | 68,290 | 1,161,001 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 37,362,062 | 93,533 | 1,166,745 |
8 | 橫店影視股份有限公司 | 29,091,886 | 59,312 | 953,637 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 21,847,944 | 44,596 | 666,770 |
10 | 江蘇幸福藍海院線有限責(zé)任公司 | 20,469,640 | 32,611 | 635,879 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2016年第4周(1月25日-1月31日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,699,393 | 692 | 43,005 |
2 | 廣東省廣州飛揚正佳影城 | 1,554,846 | 514 | 30,572 |
3 | 上海市永華電影城 | 1,443,313 | 584 | 24,179 |
4 | 上海市楊浦區(qū)萬達影城五角場店 | 1,442,636 | 466 | 23,986 |
5 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,435,225 | 593 | 27,478 |
6 | 北京星美影城金源店 | 1,403,866 | 448 | 20,969 |
7 | 北京首都電影院 | 1,352,402 | 585 | 22,752 |
8 | 廣州飛揚影城(天河城店) | 1,1,88,209 | 453 | 23,755 |
9 | 北京UME影城雙井店 | 1,183,188 | 439 | 18,933 |
10 | 廣東廣州市萬達影城白云店 | 1,075,676 | 412 | 18,557 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: