《奇異博士》海報
第44周:《奇異博士》打頭陣 影市11月能否翻身?
雖然持續(xù)下跌的周票房已經(jīng)再次頻臨年度“冰點(diǎn)”,不過隨著時間邁入11月,內(nèi)地影市有望重新迎來曙光。打響票房保衛(wèi)戰(zhàn)頭炮的,將是漫威本年度的又一重磅力作《奇異博士》。該片將于11月4日在內(nèi)地開畫,“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇將化身奇異博士,展現(xiàn)空間切換、時空穿梭、平行宇宙等酷炫魔法。
《奇異博士》目前已在海外多個國家和地區(qū)開畫,口碑和票房均表現(xiàn)不俗,內(nèi)地觀眾對于這樣一部久違的超級英雄大片更是抱有相當(dāng)大的期待。在11月接下來的時間里,影市將迎來一批備受矚目的新片,正所謂好的開始是成功的一半,期待作為先遣部隊的《奇異博士》能夠帶動影市,再掀觀影熱潮。
內(nèi)地院線票房前十名:
2016年第43周(10月24日-10月30日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 67083754.5 | 113777 | 1907618 |
2 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 36729397.37 | 82900 | 1132815 |
3 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 35141349.09 | 107619 | 1117082 |
4 | 廣東大地電影院線有限公司 | 34184155.57 | 142402 | 1256642 |
5 | 中影星美電影院線有限公司 | 33600911.03 | 94277 | 1036431 |
6 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 32161423.95 | 115734 | 1081967 |
7 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 27695012.95 | 78949 | 883603 |
8 | 橫店影視股份有限公司 | 19742888.1 | 69907 | 722134 |
9 | 北京華夏聯(lián)合電影院線 | 14254223.45 | 55680 | 494510 |
10 | 浙江時代電影大世界有限責(zé)任公司 | 14154299.87 | 51176 | 462701 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任