內(nèi)地院線票房前十名:
第2周(2017年1月9日至2017年1月15日) | ||||
排名 | 院線名稱 | 場次 | 總?cè)舜?/span> | 總票房 |
1 | 萬達(dá)電影院線股份有限公司 | 126971 | 2475843 | 89516688 |
2 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 87970 | 1506899 | 55257002.82 |
3 | 廣東大地電影院線有限公司 | 150074 | 1597678 | 45909850.9 |
4 | 中影星美電影院線有限公司 | 96524 | 1304991 | 43132827.84 |
5 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 126839 | 1314879 | 40294093.32 |
6 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 113394 | 1228794 | 39928688.3 |
7 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 73629 | 1028540 | 33093321.54 |
8 | 橫店影視股份有限公司 | 72381 | 849203 | 24554356.5 |
9 | 江蘇幸福藍(lán)海院線有限責(zé)任公司 | 43191 | 608266 | 18803089.73 |
10 | 北京華夏聯(lián)合電影院線 | 58445 | 613987 | 18158727.9 |
內(nèi)地影院票房前十名:
第2周(2017年1月9日至2017年1月15日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 場次 | 總?cè)舜?/span> | 總票房 |
1 | 北京耀萊成龍國際影城五棵松店 | 621 | 38722 | 1823559 |
2 | 北京首都電影院 | 563 | 22384 | 1317679 |
3 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 440 | 24322 | 1261725 |
4 | 上海市楊浦區(qū)萬達(dá)影城五角場店 | 461 | 18812 | 1036364 |
5 | 北京UME影城雙井店 | 424 | 16531 | 1002775.37 |
6 | 上海市永華電影城 | 528 | 16571 | 995035.4 |
7 | 上海百麗宮影城(環(huán)貿(mào)iapm) | 258 | 13761 | 987273 |
8 | 北京星美影城金源店 | 407 | 18126 | 986044.8 |
9 | 四川成都市萬達(dá)影城錦華店 | 474 | 28861 | 938315 |
10 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 542 | 19709 | 928810 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任