排名 | 影片名稱 | 周票房(萬元) | 場次(萬場) | 人數(shù)(萬人) | 累計票房(萬元) |
1 | 《超人:鋼鐵之軀》 | 16000 | 11.0788 | 391.3138 | 16000 |
2 | 《不二神探》 | 9200 | 8.6111 | 292.8071 | 9200 |
3 | 《天機·富春山居圖》 | 3200 | 8.9998 | 82.2523 | 28700 |
4 | 《星際迷航:暗黑無界》 | 2100 | 4.1964 | 51.7579 | 34900 |
5 | 《中國合伙人》 | 1200 | 3.2953 | 33.0813 | 53216 |
6 | 《枕邊有張臉》 | 1000 | 3.9255 | 34.327 | 1900 |
7 | 《致命黑蘭》 | 900 | 3.1837 | 27.7692 | 4900 |
8 | 《北漂魚》 | 255 | 0.8431 | 6.3836 | 255 |
9 | 《逆光飛翔》 | 230 | 1.0248 | 7.0998 | 772 |
10 | 《殺戒》 | 150 | 0.9646 | 4.6247 | 925 |
11 | 《潛艇總動員3:彩虹寶藏》 | 90 | 0.592 | 2.8346 | 5690 |
12 | 《大片》 | 66 | 0.8067 | 2.2898 | 336 |
13 | 《辛巴達歷險記》 | 65 | 0.5273 | 2.4218 | 3763 |
14 | 《光輝歲月》 | 57 | 0.7134 | 1.882 | 342 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責任