電影網(wǎng)專稿 上周香港迎來(lái)兩部華語(yǔ)大片,但表現(xiàn)卻相差懸殊,陳木勝執(zhí)導(dǎo),古天樂(lè)、劉青云與張家輝聯(lián)袂主演的警匪動(dòng)作片《掃毒》首周爆收1062萬(wàn),強(qiáng)勢(shì)登頂,而陳嘉上執(zhí)導(dǎo),鄧超、劉亦菲與鄭中基主演的武俠片《四大名捕2》則僅有36萬(wàn),遭遇滑鐵盧。其他新片方面,日本劇情片《阿信電影版》首周收83萬(wàn),日本動(dòng)畫(huà)《劇場(chǎng)版銀魂 完結(jié)篇 直到永遠(yuǎn)的萬(wàn)事屋》首周收44萬(wàn)。
名次 | 片名 | 本周票房(港元) | 上映 日數(shù) | 累計(jì)票房 (港元) |
1 | 《掃毒》 | 1062萬(wàn) | 4 | 1083萬(wàn) |
2 | 《饑餓游戲2:星火燎原》 | 423萬(wàn) | 18 | 2410萬(wàn) |
3 | 《阿信電影版》 | 83萬(wàn) | 4 | 85萬(wàn) |
4 | 《雪國(guó)列車》 | 70萬(wàn) | 11 | 156萬(wàn) |
5 | 《金蟬脫殼》 | 64萬(wàn) | 32 | 1306萬(wàn) |
6 | 《魔女嘉莉》 | 56萬(wàn) | 11 | 148萬(wàn) |
7 | 《送子先生》 | 53萬(wàn) | 18 | 140萬(wàn) |
8 | 《劇場(chǎng)版銀魂 完結(jié)篇 直到永遠(yuǎn)的萬(wàn)事屋》 | 44萬(wàn) | 4 | 44萬(wàn) |
9 | 《四大名捕2》 | 36萬(wàn) | 3 | 36萬(wàn) |
10 | 《船長(zhǎng)哈洛克》 | 34萬(wàn) | 11 | 36萬(wàn) |
下一頁(yè):《掃毒》強(qiáng)勢(shì)登頂
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任