內(nèi)地院線票房前十名:
2015年第16周(4月13日-4月19日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司 | 209,990,707 | 62114 | 4441950 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 111,530,761 | 64588 | 2905209 |
3 | 廣東大地電影院線有限公司 | 10,641,6081 | 90604 | 3164751 |
4 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 94,465,661 | 50839 | 2339116 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 93,391,552 | 60783 | 2427337 |
6 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 87,976,491 | 44714 | 2282296 |
7 | 浙江橫店電影院線公司 | 57,374,682 | 43984 | 1715970 |
8 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 57,284,512 | 54908 | 1621981 |
9 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 47,078,427 | 34467 | 1253495 |
10 | 江蘇幸福藍(lán)海院線有限責(zé)任公司 | 41,295,990 | 22869 | 1076484 |
內(nèi)地影院票房前十名:
2015年第16周(4月13日-4月19日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)舜?/span> |
1 | 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 3,359,051 | 441 | 47722 |
2 | 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 3,326,857 | 378 | 48475 |
3 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 3,018,784 | 532 | 64213 |
4 | 北京UME影城雙井店 | 2,961,260 | 426 | 44287 |
5 | 廣州ua花城匯影院 | 2,697,556 | 504 | 42840 |
6 | UME國(guó)際影城(華星) | 2,545,376 | 320 | 33370 |
7 | ??谥幸晣?guó)際影城 | 2,528,650 | 267 | 43750 |
8 | 上海萬(wàn)達(dá)影城寶山店 | 2,526,575 | 447 | 38555 |
9 | 哈爾濱萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城(道里區(qū)中央店) | 2,494,840 | 350 | 53678 |
10 | 上海市永華電影城 | 2,363,351 | 525 | 32344 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: