18周新片:《何以笙簫默》人氣高 《赤道》影帝云集
??第18周包涵了五一檔,票房有望再創(chuàng)新高。一周內,內地影市將迎來至少7部新片,其中,有6部都選擇在4月30日上映,其中能夠引起業(yè)內關注的影片包括《何以笙簫默》、《赤道》、《闖入者》和《念念》。
??《何以笙簫默》的強勢不必多說,上面已經提到了該片的點映成績,開畫后必將成為五一檔的霸主。電影改編自同名熱門青春小說,黃曉明和楊冪強強聯手,黃教主真正的女友Angelababy反而扮演他的妹妹,僅僅是這樣的演員陣容就足夠搶眼。而張學友、張家輝、張震、余文樂等諸多男神加盟的《赤道》也選擇在30日上片,據目前試映的口碑來看,該片并未在業(yè)內掀起大規(guī)模稱贊潮,質量待定。
??同樣選擇進軍五一檔的還有兩部文藝片。一是王小帥的力作《闖入者》,另一個則是改檔后的《念念》。論題材,這兩部影片都比較小眾,而且?guī)е苊黠@的文藝片痕跡,在宣傳攻勢上也都不夠強烈,演員陣容中更是缺乏高人氣明星,所以,這兩部戲的“錢景”都不容樂觀。
內地院線票房前十名:
2015年第17周(4月20日-4月26日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總人次 |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 119,122,819 | 62747 | 2727260 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 72,530,837 | 66763 | 1965696 |
3 | 廣東大地電影院線有限公司 | 70,303,104 | 94885 | 2125765 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 60,069,868 | 61284 | 1625632 |
5 | 上海聯和電影院線公司 | 56,321,392 | 45287 | 1491754 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 56,165,363 | 51337 | 1455875 |
7 | 浙江橫店電影院線公司 | 37,285,541 | 44806 | 1133219 |
8 | 中影數字院線(北京)有限公司 | 36,175,673 | 56265 | 1045903 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責任公司 | 28,698,282 | 34883 | 810245 |
10 | 四川太平洋電影院線有限責任公司 | 26,268,518 | 23672 | 756508 |
內地影院票房前十名:
2015年第17周(4月20日-4月26日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總人次 |
1 | 廣東省廣州萬達國際電影城 | 2,177,206 | 363 | 32818 |
2 | 上海萬達國際影城 | 2,023,156 | 446 | 32668 |
3 | 廣州ua花城匯影院 | 1,960,382 | 497 | 32725 |
4 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,887,404 | 544 | 40238 |
5 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,806,437 | 573 | 46777 |
6 | 北京UME影城雙井店 | 1,798,311 | 430 | 28675 |
7 | 上海市永華電影城 | 1,671,468 | 527 | 27145 |
8 | 上海萬達影城寶山店 | 1,628,347 | 453 | 26786 |
9 | 首都電影院 | 1,580,979 | 556 | 27690 |
10 | 哈爾濱萬達國際影城(道里區(qū)中央店) | 1,545,715 | 350 | 33781 |
[1905電影網]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任