1905電影網(wǎng)專稿 2016年第47周,11月21日至11月27日,內(nèi)地票房累計突破6.61億,同比上周增長16%;全國放映電影場次138.7萬場,較上周有所下降,但觀影人次達(dá)到2016萬,同比上漲13.7%。這一上漲主要?dú)w功于新上映的《神奇動物在哪里》,首周斬獲2.82億排在首位。《我不是潘金蓮》熱度未退,本周再獲1.27億居亞軍,累計突破3億。《海洋奇緣》首周票房未能破億,以8510萬排在第三。
內(nèi)地周票房排行榜:
2016年第47周(11月21日-11月27日) | |||||
排名 | 影片名稱 | 周票房 (萬元) | 放映場次 (萬場) | 觀影人次 (萬人) | 累計票房 (萬元) |
1 | 28220 | 22.1370 | 817.9788 | 28220 | |
2 | 12700 | 32.6336 | 388.9094 | 33140 | |
3 | 8510 | 11.4121 | 273.0365 | 8510 | |
4 | 4260 | 15.1438 | 123.4794 | 74380 | |
5 | 2630 | 8.9630 | 90.9295 | 2630 | |
6 | 2300 | 5.3062 | 83.9736 | 2300 | |
7 | 2020 | 4.3384 | 36.9163 | 15560 | |
8 | 1700 | 8.3703 | 59.8432 | 7140 | |
9 | 549 | 8.2734 | 17.8018 | 2260 | |
10 | 501 | 4.2135 | 18.0378 | 10650 | |
11 | 416 | 2.0304 | 22.1439 | 416 | |
12 | 386 | 2.4367 | 13.4359 | 386 | |
13 | 368 | 3.0178 | 14.1569 | 5970 | |
14 | 344 | 0.1074 | 12.1310 | 2580 | |
15 | 339 | 6.4934 | 12.9032 | 1670 |
下一頁:J·K·羅琳拓展魔法宇宙 《神奇動物》首周2.8億
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任