排名 | 片名 | 周票房(單位美元) | 累計(jì)票房 | 周數(shù) |
1 | 《盜夢(mèng)空間》 | 2750萬 | 1.93億 | 3 |
2 | 《笨人晚宴》 | 2330萬 | 2330萬 | 1 |
3 | 《特工紹特》 | 1920萬 | 7080萬 | 2 |
4 | 《卑鄙的我》 | 1550萬 | 1.90億 | 4 |
5 | 《貓狗大戰(zhàn)2》 | 1250萬 | 1250萬 | 1 |
6 | 《查理的生與死》 | 1210萬 | 1210萬 | 1 |
7 | 《玩具總動(dòng)員3》 | 504萬 | 3.90億 | 7 |
8 | 《長(zhǎng)大后》 | 450萬 | 1.51億 | 6 |
9 | 《巫師學(xué)徒》 | 432萬 | 5190萬 | 3 |
10 | 《暮色3:月食》 | 396萬 | 2.88億 | 5 |
11 | 《蕾夢(mèng)娜和姐姐》 | 365萬 | 496萬 | 2 |
12 | 《孩子們都很好》 | 346萬 | 7268萬 | 4 |
分享到: