片名 | 周票房(萬(wàn)美元) | 累計(jì)票房(萬(wàn)美元) | 周數(shù) |
1、《靈動(dòng):鬼影實(shí)錄3》 | 5420 | 5420 | 1 |
2、《鐵甲神拳》 | 1132 | 6723 | 3 |
3、《渾身是勁》 | 1085 | 3086 | 2 |
4、《三個(gè)火槍手》 | 880 | 880 | 1 |
5、《總統(tǒng)殺局》 | 490 | 2916 | 3 |
6、《海豚的故事》 | 420 | 6439 | 5 |
7、《點(diǎn)球成金》 | 405 | 6371 | 5 |
8、《憨豆特工2》 | 380 | 380 | 1 |
9、《怪形前傳》 | 312 | 1410 | 2 |
10、《抗癌的我》 | 280 | 2880 | 4 |
分享到: