亚洲日产偷拍在线观看,久久天天躁夜夜躁狠狠85台湾,欧美中文字幕制服丝袜在线,亚洲欧美中文日韩v日本

    1. <acronym id="nrvga"><bdo id="nrvga"></bdo></acronym>
    2. <s id="nrvga"></s>
      <output id="nrvga"></output>
      <s id="nrvga"><nobr id="nrvga"><kbd id="nrvga"></kbd></nobr></s>
      電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

      內(nèi)地票房:《冰川時代4》蟬聯(lián)“機械師”出招

      時間:2012.08.08 來源:1905電影網(wǎng)

      全國票房影院前100名

      序號 影院名稱 場次 總?cè)藬?shù) 總票房 天數(shù)
      1 首都華融電影院 643 28426 1526867 7
      2 耀萊成龍國際影城五棵松店 704 42856 1392638 7
      3 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 595 25438 1337708 7
      4 北京UME國際影城雙井店 531 20026 1163854.28 7
      5 廣州市中華電影城 396 20695 1072342 7
      6 廣州飛揚電影城 351 21338 1071876 7
      7 星美金源店 380 22297 1065066 7
      8 上海市永華電影城 586 20882 1047511 7
      9 廣東省廣州飛揚正佳影城 411 22845 1042424 7
      10 哈爾濱萬達國際電影城 385 20882 1015100 7
      11 華影青宮電影城 482 25080 1010011 7
      12 UME重慶國際影城(江北) 662 26136 984672.45 7
      13 廣東省廣州萬達國際電影城 445 18249 977508 7
      14 上海萬達國際影城 533 18797 972431 7
      15 江蘇藍海--南京新街口影城 347 19080 937188 7
      16 UME國際影城(華星) 384 17694 934602.27 7
      17 深圳保利影城 510 21149 933701 7
      18 北京萬達CBD店 495 15757 926650 7
      19 成都區(qū)域萬達影城錦華路萬達廣場店 581 19481 887485 7
      20 北京萬達石景山店 529 15890 873924 7
      21 吉林省長春萬達國際電影城-紅旗街店 395 20351 857940 7
      22 北京UME國際影城(安貞) 501 18249 846169.08 7
      23 武漢萬達國際影城 448 25119 825695 7
      24 上海新世紀(jì)影城 458 16617 805687 7
      25 江西華影國際影院 419 19873 804615.8 7
      26 王府井電影城 529 16912 783034 7
      27 成都太平洋電影城 722 21670 776070 7
      28 湖北省武漢萬達國際電影城(菱角湖店) 445 21708 769819 7
      29 上海和平影都 287 13911 753118 7
      30 浙江省杭州百老匯影城 478 12375 747856 7
      31 萬達影城衡山店 301 15345 747519 7
      32 美嘉影城三里屯店 378 12862 740425 7
      33 武漢中影天河 367 19566 739588 7
      34 北京萬達--南京國際影城 471 16877 730177 7
      35 寧波萬達影城鄞州店 418 17498 725953 7
      36 福州金逸電影城 360 15064 711682 7
      37 浙江翠苑電影大世界 575 17453 710005.14 7
      38 武漢金逸影城 489 18650 709984 7
      39 南寧萬達影城 339 15280 702745 7
      40 UME重慶國際影城(九龍坡) 673 21105 694580.63 7
      41 深圳金逸電影城 317 13743 693098 7
      42 云南昆明百老匯影城 363 13095 692252 7
      43 杭州UME國際影城 505 13014 680774 7
      44 浙江新遠國際影城 481 15327 676254 7
      45 廣州UME國際影城 796 13967 674116.15 7
      46 鄭州萬達電影城中原店 534 17505 670349 7
      47 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 398 13616 667949 7
      48 上海聯(lián)和--無錫大世界影城 385 15267 662441 7
      49 江蘇東方-常州中影東方影城 345 20036 655221.25 7
      50 西安萬達國際影城 508 17941 654226 7
      51 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 425 17035 653077 7
      52 重慶UME國際影城(沙坪壩) 844 19831 652137.59 7
      53 陜西西安萬達國際電影城(解放路店) 468 17046 646773 7
      54 長春萬達影城 350 15935 637938 7
      55 廣州ua花城匯影院 303 24209 637575 7
      56 江蘇南京河西萬達國際電影城 531 13652 634879 7
      57 安徽省合肥萬達國際電影城 432 13725 634279 7
      58 北京保利國際影城首地大峽谷店 361 13169 633764 7
      59 天河電影城 457 12216 633257 7
      60 萬達廣場店 436 15958 633183 7
      61 深圳百老匯影城 273 11320 629559 7
      62 北京萬達--無錫國際影城 395 15817 626536 7
      63 廣東省深圳娛藝影院 374 10799 620506 7
      64 上海聯(lián)和-南京上影影城 369 14011 618702.5 7
      65 鄭州奧斯卡國際影城 467 19363 617420 7
      66 寧夏銀川金鳳萬達電影城 456 15167 616590 7
      67 武商摩爾國際電影城 425 16163 609178 7
      68 遼寧省大連市華臣影城西安路店 337 20428 608856 7
      69 廣東省汕頭市一帆南國影院 501 13932 602745.52 7
      70 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) 450 17520 602102 7
      71 ??谥杏澳蠂娪俺?/td> 339 17662 601327 7
      72 浙江杭州盧米埃影城 492 13823 590035 7
      73 福建省福州萬達國際電影城 508 15406 588353 7
      74 深圳中影南國電影城 279 10295 584417.5 7
      75 長沙萬達國際電影城 390 14127 582876 7
      76 長沙中影今典國際影城 295 16322 582700.03 7
      77 中影國際影城(北清路永旺店) 333 17101 580265 7
      78 廣東深圳中影益田假日影城 385 10799 578668 7
      79 江西省南昌萬達國際電影城 311 14347 578071 7
      80 倉山萬達影城 508 14857 575135 7
      81 廣東省佛山保利國際影城 357 15503 571931.5 7
      82 上海星美正大影城 467 14326 571311 7
      83 昆明上影永華國際影城 427 12644 570953.5 7
      84 上海上影希杰莘莊影城 389 13322 570346 7
      85 大連奧納電影城 358 16071 564569 7
      86 17.5長春新天地影城 278 18907 560221.75 7
      87 北京金逸國際影城 351 9787 559628 7
      88 上海百麗宮影城 305 9512 552665 7
      89 陜西省西安幸福藍海影城 343 16014 549920 7
      90 長春萬達影城歐亞大賣場店 433 13991 548739 7
      91 廣東省深圳博納時代影院 436 11758 540593 7
      92 深圳市海岸影城 273 10876 540369 7
      93 今典世紀(jì)放電影院 273 14700 539922 7
      94 浙江橫店—南京水游城影城 259 11311 538950.5 7
      95 寧波市寧波影都 380 15780 534033 7
      96 新南國影城 217 14805 533937 7
      97 重慶萬達國際電影城(大融城店) 592 15130 531458 7
      98 北京傳奇時代電影城 416 9536 530947 7
      99 溫州新中國影都 379 12886 521394 7
      100 大連萬達國際電影城 373 13385 520364 7

      下一頁:全國票房院線前20名
      >>查看全文

      電影
      網(wǎng)】www.azyedu.com.cn獨家稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

      每周內(nèi)地票房回顧:

       

      爆裂點
      劇情

      爆裂點

      悍警猛男生猛激戰(zhàn)

      湘西剿匪記(下)
      戰(zhàn)爭

      湘西剿匪記(下)

      軍民一心抗擊匪患

      大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
      戰(zhàn)爭

      大決戰(zhàn)之遼沈

      遼沈戰(zhàn)役經(jīng)典還原

      新警察故事
      動作

      新警察故事

      成龍大哥老戲新唱

      合成人
      科幻

      合成人

      大腦移植合成奇人

      無人區(qū)
      犯罪

      無人區(qū)

      徐崢黃渤生死對決