名次 | 上周名次 | 上映天數(shù) | 片名 | 放映場次 | 觀眾人次 | 本周票房 | 累計票房 | 發(fā)行公司 |
1 | 5 | 9 | 《白鹿原》 | 82289 | 1634349 | 5900 | 8250 | 華夏 |
2 | 1 | 20 | 《敢死隊2》 | 84116 | 1544814 | 5050 | 30410 | 樂視、中影 |
3 | 2 | 22 | 《普羅米修斯》 | 46724 | 785498 | 3120 | 21770 | 中影華夏 |
4 | 3 | 28 | 《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》 | 29646 | 542916 | 2100 | 34360 | 中影華夏 |
5 | 4 | 28 | 《超凡蜘蛛俠》 | 25107 | 368617 | 1480 | 31830 | 中影華夏 |
6 | / | 4 | 《黑衣女人》 | 28887 | 341405 | 1015 | 1015 | 華夏 |
7 | 6 | 10 | 《秘魯大冒險3D》 | 17824 | 144317 | 480 | 1243 | 中影數(shù)字 |
8 | 7 | 10 | 《傷心童話》 | 25527 | 121252 | 360 | 1040 | 光線影業(yè) |
9 | / | 4 | 《非常營救》 | 6545 | 26599 | 74 | 74 | 上影 |
10 | / | 3 | 《畢業(yè)那年》 | 6338 | 22365 | 66 | 66 | 中影 |
下一頁: 《白鹿原》與《敢死隊2》獨木難撐
分享到: