序號(hào) | 影院名稱 | 場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) | 總票房 | 天數(shù) |
1 | 首都華融電影院 | 605 | 36044 | 1696189 | 7 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 588 | 33369 | 1655769 | 7 |
3 | 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 | 708 | 48573 | 1637096 | 7 |
4 | UME重慶國(guó)際影城(江北) | 656 | 35704 | 1527134 | 7 |
5 | 成都太平洋電影城 | 734 | 40364 | 1429220 | 7 |
6 | 哈爾濱萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 387 | 30699 | 1376018 | 7 |
7 | 廣州飛揚(yáng)電影城 | 329 | 28207 | 1372235 | 7 |
8 | 深圳保利影城 | 493 | 34037 | 1298273 | 7 |
9 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 378 | 28723 | 1296031 | 7 |
10 | 上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 528 | 27183 | 1278074 | 7 |
11 | 北京UME國(guó)際影城雙井店 | 537 | 22169 | 1230510 | 7 |
12 | 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 442 | 24124 | 1214230 | 7 |
13 | UME國(guó)際影城(華星) | 378 | 22444 | 1203306 | 7 |
14 | 王府井電影城 | 547 | 30432 | 1200206 | 7 |
15 | 武漢萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 443 | 35703 | 1172128 | 7 |
16 | 武漢中影天河 | 403 | 34228 | 1171870 | 7 |
17 | 星美金源店 | 366 | 27783 | 1168069 | 7 |
18 | 上海市永華電影城 | 561 | 23764 | 1149109 | 7 |
19 | 重慶UME國(guó)際影城(沙坪壩) | 842 | 27675 | 1126809 | 7 |
20 | 華影青宮電影城 | 450 | 27891 | 1113593 | 7 |
21 | UME重慶國(guó)際影城(九龍坡) | 698 | 27193 | 1108117 | 7 |
22 | 美嘉影城三里屯店 | 411 | 18933 | 1084964 | 7 |
23 | 福州金逸電影城 | 364 | 23573 | 1067888 | 7 |
24 | 北京萬(wàn)達(dá)CBD店 | 468 | 19712 | 1066313 | 7 |
25 | 湖北省武漢萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(菱角湖店) | 435 | 28880 | 1060891 | 7 |
26 | 北京萬(wàn)達(dá)石景山店 | 504 | 19634 | 1025001 | 7 |
27 | 成都區(qū)域萬(wàn)達(dá)影城錦華路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 554 | 26246 | 1024054 | 7 |
28 | 陜西西安萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(解放路店) | 414 | 22585 | 1013408 | 7 |
29 | 廣州市中華電影城 | 587 | 21725 | 1007838 | 7 |
30 | 吉林省長(zhǎng)春萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城-紅旗街店 | 370 | 22078 | 1001850 | 7 |
31 | 北京UME國(guó)際影城(安貞) | 501 | 20049 | 992594.3 | 7 |
32 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 383 | 21856 | 971460.5 | 7 |
33 | 寧波萬(wàn)達(dá)影城鄞州店 | 387 | 20380 | 959135 | 7 |
34 | 上海聯(lián)和--無(wú)錫大世界影城 | 380 | 23518 | 929298 | 7 |
35 | ??谥杏澳蠂?guó)電影城 | 329 | 26280 | 927928 | 7 |
36 | 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 | 411 | 22483 | 921554 | 7 |
37 | 江西華影國(guó)際影院 | 429 | 26163 | 915026.5 | 7 |
38 | 長(zhǎng)沙萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 382 | 24471 | 904098 | 7 |
39 | 福建省福州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 504 | 22698 | 903763 | 7 |
40 | 倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)影城 | 494 | 22675 | 895444 | 7 |
41 | 北京萬(wàn)達(dá)--南京國(guó)際影城 | 455 | 23208 | 891754 | 7 |
42 | 遼寧省大連市華臣影城西安路店 | 390 | 27865 | 890349.5 | 7 |
43 | 江蘇東方-常州中影東方影城 | 340 | 25442 | 889352 | 7 |
44 | 烏魯木齊奧斯卡友好國(guó)際影城 | 253 | 32318 | 884375 | 6 |
45 | 武商摩爾國(guó)際電影城 | 453 | 24162 | 876327 | 7 |
46 | 湖北省武漢金逸影城(王家灣店) | 448 | 25201 | 868135.8 | 7 |
47 | 陜西省西安幸福藍(lán)海影城 | 319 | 26596 | 860275 | 7 |
48 | 上海和平影都 | 268 | 15982 | 855244 | 7 |
49 | 廣東省汕頭市一帆南國(guó)影院 | 469 | 17560 | 853817.4 | 7 |
50 | 西安萬(wàn)達(dá)國(guó)際影城 | 455 | 21564 | 851642 | 7 |
51 | 萬(wàn)達(dá)影城衡山店 | 308 | 19465 | 848568 | 7 |
52 | 北京金逸國(guó)際影城 | 348 | 17240 | 841711 | 7 |
53 | 鄭州奧斯卡國(guó)際影城 | 452 | 30063 | 839752.8 | 7 |
54 | 鄭州萬(wàn)達(dá)電影城中原店 | 522 | 21960 | 837430 | 7 |
55 | 浙江省杭州百老匯影城 | 503 | 12704 | 818746 | 7 |
56 | 南寧萬(wàn)達(dá)影城 | 321 | 18703 | 817951 | 7 |
57 | 天河電影城 | 448 | 18434 | 815246 | 7 |
58 | 上海新世紀(jì)影城 | 448 | 15987 | 809205 | 7 |
59 | 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) | 487 | 21675 | 808544 | 7 |
60 | 安徽省合肥萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 443 | 20554 | 806303 | 7 |
61 | 云南昆明百老匯影城 | 342 | 15991 | 805005 | 7 |
62 | 江西省南昌萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 334 | 21007 | 802138 | 7 |
63 | 長(zhǎng)春萬(wàn)達(dá)影城 | 322 | 18359 | 798175 | 7 |
64 | 中影國(guó)際影城(歡樂(lè)海岸店) | 510 | 14034 | 792745 | 7 |
65 | 西安曲江太平洋電影城 | 399 | 17878 | 782138.4 | 7 |
66 | 深圳市海岸影城 | 284 | 19417 | 782089 | 7 |
67 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 427 | 19666 | 772286 | 7 |
68 | 南寧沃美 | 343 | 16824 | 770631 | 6 |
69 | 重慶金逸名匯影城 | 387 | 18430 | 770315 | 7 |
70 | 重慶萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城(大融城店) | 574 | 22242 | 765608 | 7 |
71 | 江蘇省淮安萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 496 | 20640 | 755185 | 7 |
72 | 北京萬(wàn)達(dá)天通苑店 | 436 | 15486 | 752466 | 7 |
73 | 橫店瀟湘王府井影城 | 409 | 24263 | 748940 | 7 |
74 | 大連奧納電影城 | 397 | 23815 | 748021 | 7 |
75 | 北京保利國(guó)際影城首地大峽谷店 | 342 | 17152 | 740858 | 7 |
76 | 溫州新中國(guó)影都 | 443 | 17911 | 738527 | 7 |
77 | 寧波市寧波影都 | 386 | 22121 | 730650 | 7 |
78 | 寧夏銀川金鳳萬(wàn)達(dá)電影城 | 428 | 18046 | 719803 | 7 |
79 | 美嘉影城 | 355 | 15571 | 717988 | 7 |
80 | 深圳百老匯影城 | 248 | 15190 | 716076 | 7 |
81 | 深圳中影南國(guó)電影城 | 253 | 14246 | 715868 | 7 |
82 | 樂(lè)清時(shí)代國(guó)際影城 | 343 | 10745 | 704804 | 7 |
83 | 海南省??谌f(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 341 | 20339 | 704625 | 7 |
84 | 上海聯(lián)和-南京上影影城 | 376 | 18494 | 703989 | 7 |
85 | 廣州UME國(guó)際影城 | 734 | 15766 | 702121.8 | 7 |
86 | 廣東省深圳娛藝影院 | 367 | 12765 | 688504 | 7 |
87 | 浙江翠苑電影大世界 | 572 | 17259 | 686663.5 | 7 |
88 | 長(zhǎng)沙中影今典國(guó)際影城 | 297 | 23222 | 683121.3 | 7 |
89 | 湖南株洲千金影城 | 437 | 26125 | 681736 | 7 |
90 | 深圳南國(guó)影視娛樂(lè)中心 | 251 | 14167 | 679183 | 7 |
91 | 浙江新遠(yuǎn)國(guó)際影城 | 545 | 13726 | 675547 | 7 |
92 | 昆明上影永華國(guó)際影城 | 393 | 16266 | 671955.5 | 7 |
93 | 上海星美正大影城 | 551 | 13706 | 669641 | 7 |
94 | 包頭萬(wàn)達(dá)影城(青山店) | 412 | 15455 | 666850 | 7 |
95 | 中影國(guó)際影城(北清路永旺店) | 294 | 21065 | 663330 | 7 |
96 | 杭州UME國(guó)際影城 | 521 | 12429 | 662003.9 | 7 |
97 | 北京傳奇時(shí)代電影城 | 389 | 13275 | 659335 | 7 |
98 | 天津金逸大悅城店 | 474 | 17508 | 656686 | 7 |
99 | 深圳中影今典國(guó)際影城 | 299 | 19121 | 654327.5 | 7 |
100 | 廣東省深圳博納時(shí)代影院 | 434 | 16327 | 653247 | 7 |
下一頁(yè):全國(guó)票房院線前20名(9.24-9.30)
分享到: