亚洲日产偷拍在线观看,久久天天躁夜夜躁狠狠85台湾,欧美中文字幕制服丝袜在线,亚洲欧美中文日韩v日本

    1. <acronym id="nrvga"><bdo id="nrvga"></bdo></acronym>
    2. <s id="nrvga"></s>
      <output id="nrvga"></output>
      <s id="nrvga"><nobr id="nrvga"><kbd id="nrvga"></kbd></nobr></s>
      電影網(wǎng)>新聞>電影資訊

      內(nèi)地票房:《西游》強(qiáng)勢三連冠 “霍比特”居亞

      時間:2013.02.26 來源:1905電影網(wǎng)


      內(nèi)地影院票房前100名

      序號 影院名稱 場次 總?cè)藬?shù) 總票房 天數(shù)
      1 耀萊成龍國際影城五棵松店 621 62320 2303502 7
      2 哈爾濱萬達(dá)國際電影城 352 42346 2160048 7
      3 首都華融電影院 517 33159 2057315 7
      4 上海萬達(dá)國際影城 458 29389 1864197 7
      5 成都太平洋電影城 640 46410 1844514 7
      6 萬達(dá)影城衡山店 277 33239 1783187 7
      7 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) 516 31511 1729677 7
      8 北京UME國際影城雙井店 451 28123 1719317 7
      9 浙江新遠(yuǎn)國際影城 476 27023 1642756 7
      10 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 586 30024 1639272 7
      11 星美金源店 401 33092 1637319 7
      12 武漢中影天河 367 37818 1626289 7
      13 上海市永華電影城 502 32757 1622000 7
      14 UME重慶國際影城(江北) 626 37725 1604164 7
      15 北京萬達(dá)CBD店 401 23171 1567501 7
      16 UME國際影城(華星) 259 23161 1566610 7
      17 寧波萬達(dá)影城鄞州店 358 28258 1525320 7
      18 長春萬達(dá)影城 294 25824 1467842 7
      19 廣東省廣州萬達(dá)國際電影城 389 23627 1466309 7
      20 王府井電影城 477 29721 1458304 7
      21 福州金逸電影城 388 32533 1453122 7
      22 上海和平影都 256 18878 1445461 7
      23 北京金逸影城(朝陽大悅城店) 311 22773 1442046 7
      24 北京萬達(dá)石景山店 454 21963 1426543 7
      25 鄭州奧斯卡國際影城 399 37788 1418914 7
      26 廣州飛揚(yáng)電影城 283 24503 1413806 7
      27 成都區(qū)域萬達(dá)影城錦華路萬達(dá)廣場店 547 32187 1412015 7
      28 武漢萬達(dá)國際影城 379 36624 1400566 7
      29 安徽省合肥萬達(dá)國際電影城 390 29345 1394806 7
      30 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 336 25062 1392883 7
      31 重慶UME國際影城(沙坪壩) 726 37188 1341774 7
      32 武漢金逸影城 446 27646 1330891 7
      33 陜西西安萬達(dá)國際電影城(解放路店) 385 30408 1317213 7
      34 南寧沃美 377 27762 1303505 7
      35 華影青宮電影城 423 32378 1298440 7
      36 吉林省長春萬達(dá)國際電影城-紅旗街店 288 23800 1294759 7
      37 北京UME國際影城(安貞) 409 22987 1288975 7
      38 武商摩爾國際電影城 437 34331 1278375 7
      39 浙江省杭州百老匯影城 453 17383 1273404 7
      40 深圳保利影城 437 30448 1272880 7
      41 長春萬達(dá)影城歐亞大賣場店 377 23985 1270682 7
      42 北京萬達(dá)--南京國際影城 407 30535 1258762 7
      43 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 377 28658 1249364 7
      44 浙江翠苑電影大世界 548 27827 1239926 7
      45 包頭萬達(dá)影城(青山店) 376 28341 1237668 7
      46 江西華影國際影院 373 29219 1226516 7
      47 長沙萬達(dá)國際電影城 345 29583 1203325 7
      48 廣州市中華電影城 362 22304 1195269 7
      49 中影國際影城(歡樂海岸店) 460 22300 1186892 7
      50 杭州UME國際影城 465 20170 1185069 7
      51 上海新世紀(jì)影城 386 25051 1183642 7
      52 萬達(dá)廣場店 360 26091 1159465 7
      53 福建省福州萬達(dá)國際電影城 425 25427 1141777 7
      54 鄭州萬達(dá)電影城中原店 461 25953 1133397 7
      55 美嘉影城三里屯店 340 19390 1133375 7
      56 廊坊萬達(dá)影城 422 20359 1127718 7
      57 北京萬達(dá)天通苑店 395 18607 1127665 7
      58 江西省南昌萬達(dá)國際電影城 285 24739 1119619 7
      59 烏魯木齊奧斯卡友好國際影城 321 37803 1109340 7
      60 湖北省武漢萬達(dá)國際電影城(菱角湖店) 373 26504 1106911 7
      61 西安萬達(dá)國際影城 421 29307 1103327 7
      62 上海聯(lián)和--無錫大世界影城 333 24604 1102582 7
      63 云南昆明百老匯影城 286 16946 1096345 7
      64 陜西省西安幸福藍(lán)海影城 316 32020 1095567 7
      65 UME重慶國際影城(九龍坡) 575 30940 1093687 7
      66 橫店瀟湘王府井影城 364 29961 1089278 7
      67 溫州龍灣萬達(dá)電影城 434 19537 1089153 7
      68 天河電影城 408 20301 1083862 7
      69 深圳金逸電影城 286 17885 1078463 7
      70 倉山萬達(dá)影城 434 23938 1076288 7
      71 南寧萬達(dá)影城 238 19868 1065313 6
      72 成都萬達(dá)影城金牛店 461 25607 1055050 7
      73 海口中影南國電影城 286 24835 1040053 7
      74 廣東省汕頭市一帆南國影院 430 23245 1037910 7
      75 海南省海口萬達(dá)國際電影城 288 30024 1030538 7
      76 金逸影城虹口店 368 22859 1005591 7
      77 廣州ua花城匯影院 487 24526 1002769 7
      78 河北省石家莊市萬達(dá)電影城 383 22484 1001771 7
      79 寧夏銀川金鳳萬達(dá)電影城 424 22379 1001532 7
      80 重慶萬達(dá)國際電影城(大融城店) 489 26693 998240 7
      81 廣東省深圳博納時代影院 374 22499 992792 7
      82 北京萬達(dá)--無錫國際影城 333 21771 987499 7
      83 浙江杭州盧米埃影城 458 21178 986015 7
      84 浙江省杭州市比高電影院 386 28542 981970.5 7
      85 遼寧省大連市華臣影城西安路店 336 29210 967302 7
      86 北京保利國際影城首地大峽谷店 314 16613 965368 7
      87 陜西西安奧斯卡賽高國際影城 265 22850 965191 6
      88 廣州UME國際影城 695 19734 964790.9 7
      89 重慶金逸名匯影城 341 25693 963501 7
      90 廈門金逸影城 337 23022 958500.5 7
      91 綿陽萬達(dá)影城涪城店 422 22081 955414 7
      92 寧波市寧波影都 364 24672 945272 7
      93 南昌萬達(dá)國際電影城紅谷灘店 465 19861 944615 7
      94 江蘇南京河西萬達(dá)國際電影城 438 19561 940889 7
      95 上海周浦萬達(dá)國際影城 407 15637 937895 7
      96 重慶萬達(dá)國際電影城 339 22283 935180 7
      97 北京萬達(dá)--江陰萬達(dá)影城 391 19321 935112 7
      98 安徽省淮南橫店影視電影城 271 20523 926263 7
      99 江蘇省淮安萬達(dá)國際電影城 437 23113 924733 7
      100 成都新城市電影城 338 21980 911979 7

       

      >>查看全文
      上一頁1...34567下一頁

      相關(guān)資訊:

      《西游》破10億居華語片亞軍 蟬聯(lián)三周票房榜首

      《霍比特人》首周票房1.15億 粉絲贊視效完美

      電影
      網(wǎng)】
      www.azyedu.com.cn獨(dú)家稿件,轉(zhuǎn)載請注明來源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

      每周內(nèi)地票房回顧:

      爆裂點(diǎn)
      劇情

      爆裂點(diǎn)

      悍警猛男生猛激戰(zhàn)

      我的非凡父母
      劇情

      我的非凡父母

      人間真情淚動天下

      湘西剿匪記(下)
      戰(zhàn)爭

      湘西剿匪記(下)

      軍民一心抗擊匪患

      唐人街探案3
      喜劇

      唐人街探案3

      唐探宇宙喜卷東京

      合成人
      科幻

      合成人

      大腦移植合成奇人

      免費(fèi)
      劇情

      免費(fèi)

      當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事