排名 | 影片名稱(chēng) | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司 | 44493575 | 42878 | 1112954 |
2 | 上海電影聯(lián)和院線 | 33534578.52 | 34009 | 802836 |
3 | 中影星美電影院線有限責(zé)任公司 | 24183411.41 | 38317 | 685077 |
4 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 22677751.08 | 36957 | 629774 |
5 | 廣東大地電影院線有限公司 | 22451342.02 | 53931 | 772766 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 21564429.5 | 40040 | 569986 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 11731546.77 | 28286 | 332570 |
8 | 浙江橫店電影院線公司 | 11618169.35 | 24908 | 357316 |
9 | 北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司 | 11115848.5 | 16589 | 291418 |
10 | 浙江時(shí)代電影大世界有限責(zé)任公司 | 10849528.25 | 22761 |
310045
|
排名 | 影片名稱(chēng) | 總票房 | 總場(chǎng)次 | 總?cè)藬?shù) |
1 | 耀萊成龍國(guó)際影城五棵松店 | 3454539.26 | 674 | 59236 |
2 | 上海市上海影城 | 2148851 | 317 | 31702 |
3 | 上海市永華電影城 | 1877414 | 527 | 31019 |
4 | 上海新世紀(jì)影城 | 1184431 | 406 | 20273 |
5 | 上海聯(lián)和-南京上影影城 | 1081799 | 342 | 18043 |
6 | 上海聯(lián)和--南京海上虹悅影城 | 992359 | 361 | 16419 |
7 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國(guó)) | 987192 | 492 | 20209 |
8 | 廣東省廣州萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城 | 972922 | 373 | 17542 |
9 | 月星環(huán)球海上影城 | 964273 | 317 | 15660 |
10 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 919585 | 568 |
19907
|
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任
分享到: