亚洲日产偷拍在线观看,久久天天躁夜夜躁狠狠85台湾,欧美中文字幕制服丝袜在线,亚洲欧美中文日韩v日本

    1. <acronym id="nrvga"><bdo id="nrvga"></bdo></acronym>
    2. <s id="nrvga"></s>
      <output id="nrvga"></output>
      <s id="nrvga"><nobr id="nrvga"><kbd id="nrvga"></kbd></nobr></s>
      電影網(wǎng)>新聞

      1905電影網(wǎng)每日內(nèi)地票房播報(bào)

      時(shí)間:2016.03.03 來源:1905電影網(wǎng)

      點(diǎn)擊查看:2016年2月電影票房大數(shù)據(jù)報(bào)告

      2016年4月3日(周日)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收2.22億
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《我的特工爺爺》  5777萬 1.67億
      2 《火鍋英雄》   5571萬 1.40億
      3 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 4143萬 14.19億
      4 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 [影評] 3369萬 5.54億
      5 《睡在我上鋪的兄弟》  2213萬 6866萬
      6 《荒野獵人》 398萬 3.65億
      7 《靈偶契約》  248萬 671萬
      8 《太空熊貓英雄歸來》 119萬 364萬
      9 《不速之客》  88萬 272萬
      10 《摩爾莊園3:魔幻列車大冒險(xiǎn)》 37萬 982萬
      11 《我和我們》 36萬 532萬
      12 《水墨大別山》 36萬 530萬
      13 《美人魚》  [影評] 34萬 33.89億
      14 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 30萬 2.34億
      15 《緣份》 23萬 1334萬

       

      2016年4月2日(周六)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收2.00億
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《我的特工爺爺》  5544萬 1.09億
      2 《火鍋英雄》   4871萬 8454萬
      3 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 3177萬 13.78億
      4 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 [影評] 3165萬 5.20億
      5 《睡在我上鋪的兄弟》  2295萬 4642萬
      6 《荒野獵人》 327萬 3.61億
      7 《靈偶契約》  226萬 422萬
      8 《太空熊貓英雄歸來》 新上映 107萬 243萬
      9 《不速之客》  84萬 183萬
      10 《我和我們》 36萬 496萬
      11 《水墨大別山》 36萬 494萬
      12 《摩爾莊園3:魔幻列車大冒險(xiǎn)》 新上映 33萬 944萬
      13 《緣份》 26萬 1310萬
      14 《美人魚》  [影評] 20萬 33.89億
      15 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 20萬 2.34億

      2016年4月1日(周五)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收1.43億
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《我的特工爺爺》  新上映 5234萬 5352萬
      2 《火鍋英雄》   新上映 3487萬 3571萬
      3 《睡在我上鋪的兄弟》  新上映 2298萬 2336萬
      4 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 [影評] 1722萬 4.89億
      5 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 932萬 13.46億
      6 《靈偶契約》  新上映 193萬 196萬
      7 《荒野獵人》 172萬 3.58億
      8 《不速之客》  新上映 87萬 98萬
      9 《緣份》 58萬 1282萬
      10 《水墨大別山》 38萬 457萬
      11 《我和我們》 38萬 459萬
      12 《軒轅大帝》  新上映 19萬 26萬
      13 《功夫熊貓3》  [影評] 12萬 9.98億
      14 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 8萬 2.33億
      15 《美人魚》  [影評] 8萬 33.88億

       

      2016年3月31日(周四)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收4223萬
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 [影評] 1921萬 4.71億
      2 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 907萬 13.36億
      3 《荒野獵人》 574萬 3.56億
      4 《女漢子真愛公式》  [影評] 123萬 6278萬
      5 《我的特工爺爺》  零點(diǎn)場 118萬 118萬
      6 《緣份》 114萬 1222萬
      7 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 68萬 2.33億
      8 《恐怖將映》 49萬 552萬
      9 《火鍋英雄》  零點(diǎn)場 48萬 84萬
      10 《線索》 42萬 800萬
      11 《天空的微笑》 37萬 794萬
      12 《葉問3》  [影評] 35萬 8.01億
      13 《西游記之孫悟空三打白骨精》  [影評] 35萬 12.00億
      14 《美人魚》  [影評] 34萬 33.88億
      15 《功夫熊貓3》  [影評] 33萬 9.98億

      2016年3月30日(周三)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收4286萬
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 [影評] 2210萬 4.51億
      2 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 914萬 13.27億
      3 《荒野獵人》 591萬 3.50億
      4 《女漢子真愛公式》  [影評] 125萬 6153萬
      5 《緣份》 112萬 1106萬
      6 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 60萬 2.33億
      7 《恐怖將映》 52萬 502萬
      8 《葉問3》  [影評] 44萬 8.01億
      9 《西游記之孫悟空三打白骨精》  [影評] 36萬 12.00億
      10 《美人魚》  [影評] 32萬 33.88億
      11 《功夫熊貓3》  [影評] 27萬 9.98億
      12 《半熟少女》 13萬 213萬
      13 《白毛女》 11萬 73萬
      14 《我和我們》 10萬 421萬
      15 《水墨大別山》 9萬 419萬

      2016年3月29日(周二)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收4734萬
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 2614萬 4.29億
      2 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 962萬 13.18億
      3 《荒野獵人》 604萬 3.44億
      4 《緣份》 119萬 990萬
      5 《女漢子真愛公式》  [影評] 114萬 6025萬
      6 《恐怖將映》 58萬 448萬
      7 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 57萬 2.32億
      8 《葉問3》  [影評] 40萬 8.01億
      9 《美人魚》  [影評] 30萬 33.88億
      10 《西游記之孫悟空三打白骨精》  [影評] 28萬 12.00億
      11 《功夫熊貓3》  [影評] 25萬 9.97億
      12 《半熟少女》 14萬 199萬
      13 《我和我們》 10萬 410萬
      14 《水墨大別山》 9萬 409萬
      15 《白毛女》 8萬 61萬

      2016年3月28日(周一)內(nèi)地票房播報(bào)  全國報(bào)收5164萬
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      計(jì)票房
      1 《蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明》 3040萬 4.02億
      2 《瘋狂動(dòng)物城》  [影評] 973萬 13.08億
      3 《荒野獵人》 604萬 3.38億
      4 《緣份》 125萬 870萬
      5 《女漢子真愛公式》  [影評] 106萬 5909萬
      6 《恐怖將映》 62萬 389萬
      7 《神戰(zhàn):權(quán)利之眼》 51萬 2.32億
      8 《葉問3》  [影評] 39萬 8.00億
      9 《美人魚》  [影評] 29萬 33.88億
      10 《功夫熊貓3》  [影評] 27萬 9.97億
      11 《半熟少女》 17萬 184萬
      12 《西游記之孫悟空三打白骨精》  [影評] 16萬 12.00億
      13 《水墨大別山》 13萬 399萬
      14 《我和我們》 13萬 401萬
      15 《白毛女》 12萬 53萬

       

      >>查看全文
      上一頁1234
       
      爆裂點(diǎn)
      劇情

      爆裂點(diǎn)

      悍警猛男生猛激戰(zhàn)

      湘西剿匪記(下)
      戰(zhàn)爭

      湘西剿匪記(下)

      軍民一心抗擊匪患

      大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
      戰(zhàn)爭

      大決戰(zhàn)之遼沈

      遼沈戰(zhàn)役經(jīng)典還原

      新警察故事
      動(dòng)作

      新警察故事

      成龍大哥老戲新唱

      合成人
      科幻

      合成人

      大腦移植合成奇人

      無人區(qū)
      犯罪

      無人區(qū)

      徐崢黃渤生死對決