2016年10月30日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收9844萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《但丁密碼》 | 2564萬(wàn) | 8519萬(wàn) |
2 | 《驢得水》 | 2049萬(wàn) | 6024萬(wàn) |
3 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 1807萬(wàn) | 2.94億 |
4 | 《魔發(fā)精靈》 | 1342萬(wàn) | 3239萬(wàn) |
5 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 1047萬(wàn) | 11.40億 |
6 | 《小明和他的小伙伴們》 | 222萬(wàn) | 710萬(wàn) |
7 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 179萬(wàn) | 1.10億 |
8 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 134萬(wàn) | 5894萬(wàn) |
9 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 115萬(wàn) | 8.09億 |
10 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 103萬(wàn) | 1.42億 |
11 | 《育嬰室》 | 102萬(wàn) | 409萬(wàn) |
12 | 《枕邊有張臉2》 | 33萬(wàn) | 117萬(wàn) |
13 | 《魯濱遜漂流記》 | 23萬(wàn) | 5354萬(wàn) |
14 | 《黑處有什么》 | 20萬(wàn) | 710萬(wàn) |
15 | 《捉迷藏》 點(diǎn)映 | 16萬(wàn) | 27萬(wàn) |
2016年10月29日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.19億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《但丁密碼》 | 3488萬(wàn) | 5944萬(wàn) |
2 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 2257萬(wàn) | 2.76億 |
3 | 《驢得水》 | 2168萬(wàn) | 3966萬(wàn) |
4 | 《魔發(fā)精靈》 | 1448萬(wàn) | 1891萬(wàn) |
5 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 1290萬(wàn) | 11.30億 |
6 | 《小明和他的小伙伴們》 | 260萬(wàn) | 487萬(wàn) |
7 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 205萬(wàn) | 1.09億 |
8 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 153萬(wàn) | 5758萬(wàn) |
9 | 《育嬰室》 | 147萬(wàn) | 305萬(wàn) |
10 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 126萬(wàn) | 8.08億 |
11 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 107萬(wàn) | 1.41億 |
12 | 《枕邊有張臉2》 | 45萬(wàn) | 84萬(wàn) |
13 | 《魯濱遜漂流記》 | 24萬(wàn) | 5330萬(wàn) |
14 | 《黑處有什么》 | 21萬(wàn) | 690萬(wàn) |
15 | 《勇士》 | 18萬(wàn) | 2795萬(wàn) |
2016年10月28日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收7355萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《但丁密碼》 新上映 | 2414萬(wàn) | 2450萬(wàn) |
2 | 《驢得水》 新上映 | 1564萬(wàn) | 1792萬(wàn) |
3 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 1381萬(wàn) | 2.53億 |
4 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 658萬(wàn) | 11.17億 |
5 | 《魔發(fā)精靈》 新上映 | 442萬(wàn) | 443萬(wàn) |
6 | 《小明和他的小伙伴們》 新上映 | 213萬(wàn) | 226萬(wàn) |
7 | 《育嬰室》 新上映 | 153萬(wàn) | 157萬(wàn) |
8 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 147萬(wàn) | 1.07億 |
9 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 90萬(wàn) | 5604萬(wàn) |
10 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 69萬(wàn) | 8.07億 |
11 | 《勇士》 | 39萬(wàn) | 2776萬(wàn) |
12 | 《枕邊有張臉2》 新上映 | 39萬(wàn) | 39萬(wàn) |
13 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 33萬(wàn) | 1.40億 |
14 | 《黑處有什么》 | 19萬(wàn) | 668萬(wàn) |
15 | 《毛豐美》 | 16萬(wàn) | 513萬(wàn) |
2016年10月27日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3695萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 1527萬(wàn) | 2.39億 |
2 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 716萬(wàn) | 11.10億 |
3 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 527萬(wàn) | 1.05億 |
4 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 394萬(wàn) | 5511萬(wàn) |
5 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 212萬(wàn) | 8.06億 |
6 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 89萬(wàn) | 1.40億 |
7 | 《勇士》 | 44萬(wàn) | 2737萬(wàn) |
8 | 《但丁密碼》 零點(diǎn)場(chǎng) | 36萬(wàn) | 36萬(wàn) |
9 | 《龍珠Z:復(fù)活的弗利薩》 | 28萬(wàn) | 1061萬(wàn) |
10 | 《黑處有什么》 | 16萬(wàn) | 649萬(wàn) |
11 | 《兇手還未睡》 | 14萬(wàn) | 202萬(wàn) |
12 | 《毛豐美》 | 14萬(wàn) | 497萬(wàn) |
13 | 《王牌逗王牌》 | 13萬(wàn) | 2.60億 |
14 | 《遵義會(huì)議》 | 9萬(wàn) | 135萬(wàn) |
15 | 《驢得水》 點(diǎn)映 | 9萬(wàn) | 228萬(wàn) |
2016年10月26日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3909萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 1683萬(wàn) | 2.24億 |
2 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 748萬(wàn) | 11.03億 |
3 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 571萬(wàn) | 9964萬(wàn) |
4 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 415萬(wàn) | 5115萬(wàn) |
5 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 214萬(wàn) | 8.04億 |
6 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 96萬(wàn) | 1.39億 |
7 | 《勇士》 | 36萬(wàn) | 2685萬(wàn) |
8 | 《龍珠Z:復(fù)活的弗利薩》 | 32萬(wàn) | 1032萬(wàn) |
9 | 《兇手還未睡》 | 17萬(wàn) | 187萬(wàn) |
10 | 《毛豐美》 | 16萬(wàn) | 482萬(wàn) |
11 | 《王牌逗王牌》 | 13萬(wàn) | 2.60億 |
12 | 《遵義會(huì)議》 | 11萬(wàn) | 126萬(wàn) |
13 | 《爵跡》 | 9萬(wàn) | 3.81億 |
14 | 《瘋狂丑小鴨》 | 8萬(wàn) | 632萬(wàn) |
15 | 《黑處有什么》 | 8萬(wàn) | 633萬(wàn) |
2016年10月25日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4339萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 1923萬(wàn) | 2.07億 |
2 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 818萬(wàn) | 10.95億 |
3 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 643萬(wàn) | 9371萬(wàn) |
4 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 453萬(wàn) | 4693萬(wàn) |
5 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 218萬(wàn) | 8.02億 |
6 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 104萬(wàn) | 1.38億 |
7 | 《龍珠Z:復(fù)活的弗利薩》 | 37萬(wàn) | 998萬(wàn) |
8 | 《勇士》 | 33萬(wàn) | 2648萬(wàn) |
9 | 《兇手還未睡》 | 18萬(wàn) | 170萬(wàn) |
10 | 《王牌逗王牌》 | 13萬(wàn) | 2.60億 |
11 | 《毛豐美》 | 11萬(wàn) | 467萬(wàn) |
12 | 《爵跡》 | 10萬(wàn) | 3.81萬(wàn) |
13 | 《遵義會(huì)議》 | 8萬(wàn) | 115萬(wàn) |
14 | 《黑處有什么》 | 8萬(wàn) | 626萬(wàn) |
15 | 《瘋狂丑小鴨》 | 7萬(wàn) | 625萬(wàn) |
2016年10月24日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4628萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 2135萬(wàn) | 1.87億 |
2 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 818萬(wàn) | 10.87億 |
3 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 717萬(wàn) | 8718萬(wàn) |
4 | 《俠探杰克:永不回頭》 | 469萬(wàn) | 4235萬(wàn) |
5 | 《從你的全世界路過(guò)》 [影評(píng)] | 210萬(wàn) | 7.99億 |
6 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 101萬(wàn) | 1.37億 |
7 | 《龍珠Z:復(fù)活的弗利薩》 | 47萬(wàn) | 960萬(wàn) |
8 | 《勇士》 | 28萬(wàn) | 2615萬(wàn) |
9 | 《兇手還未睡》 | 20萬(wàn) | 151萬(wàn) |
10 | 《王牌逗王牌》 | 11萬(wàn) | 2.59億 |
11 | 《爵跡》 [影評(píng)] | 9萬(wàn) | 3.80億 |
12 | 《毛豐美》 | 8萬(wàn) | 456萬(wàn) |
13 | 《黑處有什么》 | 8萬(wàn) | 617萬(wàn) |
14 | 《瘋狂丑小鴨》 | 6萬(wàn) | 617萬(wàn) |
15 | 《遵義會(huì)議》 | 6萬(wàn) | 107萬(wàn) |
分享到: