2016年11月6日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.44億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《奇異博士》 | 9349萬 | 2.99億 |
2 | 《捉迷藏》 | 1180萬 | 3936萬 |
3 | 《驢得水》 | 1086萬 | 1.34億 |
4 | 《蠟筆小新:夢(mèng)境世界大突擊》 | 612萬 | 1630萬 |
5 | 《魔發(fā)精靈》 | 434萬 | 4662萬 |
6 | 《一句頂一萬句》 | 407萬 | 1086萬 |
7 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 391萬 | 11.69億 |
8 | 《但丁密碼》 | 291萬 | 1.29億 |
9 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 269萬 | 3.33億 |
10 | 《非常父子檔》 | 150萬 | 526萬 |
11 | 《從你的全世界路過》 [影評(píng)] | 30萬 | 8.13億 |
12 | 《爵跡》 | 27萬 | 3.83億 |
13 | 《恐怖筆記》 | 18萬 | 67萬 |
14 | 《笑林足球》 | 16萬 | 68萬 |
15 | 《小明和他的小伙伴們》 | 16萬 | 1082萬 |
2016年11月5日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.75億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《奇異博士》 | 1.19億 | 2.04億 |
2 | 《捉迷藏》 | 1455萬 | 2740萬 |
3 | 《驢得水》 | 1170萬 | 1.23億 |
4 | 《蠟筆小新:夢(mèng)境世界大突擊》 | 700萬 | 1012萬 |
5 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 431萬 | 11.65億 |
6 | 《魔發(fā)精靈》 | 417萬 | 4226萬 |
7 | 《但丁密碼》 | 365萬 | 1.26億 |
8 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 332萬 | 3.30億 |
9 | 《一句頂一萬句》 | 251萬 | 682萬 |
10 | 《非常父子檔》 | 196萬 | 375萬 |
11 | 《爵跡》 | 108萬 | 3.82億 |
12 | 《從你的全世界路過》 [影評(píng)] | 35萬 | 8.12億 |
13 | 《恐怖筆記》 | 26萬 | 49萬 |
14 | 《笑林足球》 | 22萬 | 51萬 |
15 | 《小明和他的小伙伴們》 | 18萬 | 1066萬 |
2016年11月4日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.08億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《奇異博士》 新上映 | 8103萬 | 8495萬 |
2 | 《捉迷藏》 新上映 | 1204萬 | 1278萬 |
3 | 《驢得水》 | 697萬 | 1.10億 |
4 | 《一句頂一萬句》 新上映 | 408萬 | 429萬 |
5 | 《蠟筆小新:夢(mèng)境世界大突擊》 新上映 | 311萬 | 311萬 |
6 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 261萬 | 11.60億 |
7 | 《但丁密碼》 | 231萬 | 1.22億 |
8 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 208萬 | 3.26億 |
9 | 《非常父子檔》 新上映 | 162萬 | 177萬 |
10 | 《魔發(fā)精靈》 | 51萬 | 3807萬 |
11 | 《笑林足球》 新上映 | 26萬 | 29萬 |
12 | 《勇士》 | 22萬 | 2918萬 |
13 | 《恐怖筆記》 新上映 | 21萬 | 22萬 |
14 | 《從你的全世界路過》 [影評(píng)] | 14萬 | 8.11億 |
15 | 《不離不棄》 | 13萬 | 13萬 |
2016年11月3日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3761萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《驢得水》 | 1059萬 | 1.04億 |
2 | 《但丁密碼》 | 712萬 | 1.20億 |
3 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 646萬 | 3.24億 |
4 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 395萬 | 11.58億 |
5 | 《奇異博士》 零點(diǎn)場(chǎng) | 395萬 | 395萬 |
6 | 《魔發(fā)精靈》 | 95萬 | 3755萬 |
7 | 《小明和他的小伙伴們》 | 67萬 | 1035萬 |
8 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 56萬 | 1.14億 |
9 | 《腦殘粉》 | 49萬 | 126萬 |
10 | 《從你的全世界路過》 [影評(píng)] | 48萬 | 8.12億 |
11 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 38萬 | 6084萬 |
12 | 《育嬰室》 | 35萬 | 638萬 |
13 | 《鋼鐵騎士》 | 30萬 | 171萬 |
14 | 《我的圣途》 新上映 | 23萬 | 27萬 |
15 | 《勇士》 | 20萬 | 2895萬 |
2016年11月2日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3584萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《驢得水》 | 1092萬 | 9339萬 |
2 | 《但丁密碼》 | 803萬 | 1.13億 |
3 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 697萬 | 3.18億 |
4 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 390萬 | 11.54億 |
5 | 《魔發(fā)精靈》 | 114萬 | 3658萬 |
6 | 《腦殘粉》 新上映 | 76萬 | 76萬 |
7 | 《小明和他的小伙伴們》 | 71萬 | 967萬 |
8 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 61萬 | 1.13億 |
9 | 《從你的全世界路過》 [影評(píng)] | 47萬 | 8.11億 |
10 | 《鋼鐵騎士》 | 42萬 | 140萬 |
11 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 41萬 | 6041萬 |
12 | 《育嬰室》 | 40萬 | 601萬 |
13 | 《勇士》 | 18萬 | 2874萬 |
14 | 《枕邊有張臉2》 | 13萬 | 183萬 |
15 | 《捉迷藏》 點(diǎn)映 | 11萬 | 58萬 |
2016年11月1日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3854萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《驢得水》 | 1097萬 | 8235萬 |
2 | 《但丁密碼》 | 889萬 | 1.04億 |
3 | 《機(jī)械師2:復(fù)活》 | 772萬 | 3.11億 |
4 | 《湄公河行動(dòng)》 [影評(píng)] | 437萬 | 11.50億 |
5 | 《魔發(fā)精靈》 | 121萬 | 3541萬 |
6 | 《鋼鐵騎士》 新上映 | 97萬 | 98萬 |
7 | 《小明和他的小伙伴們》 | 82萬 | 895萬 |
8 | 《驚天破》 [影評(píng)] | 78萬 | 1.12億 |
9 | 《從你的全世界路過》 [影評(píng)] | 56萬 | 8.10億 |
10 | 《育嬰室》 | 50萬 | 560萬 |
11 | 《俠探杰克:永不回頭》 [影評(píng)] | 45萬 | 5998萬 |
12 | 《勇士》 | 17萬 | 2853萬 |
13 | 《枕邊有張臉2》 | 16萬 | 170萬 |
14 | 《一句頂一萬句》 點(diǎn)映 | 14萬 | 21萬 |
15 | 《圓夢(mèng)巨人》 [影評(píng)] | 12萬 | 1.42億 |
點(diǎn)擊查看:2016年10月每日內(nèi)地票房播報(bào)