1905電影網(wǎng)專稿 2018年第9周(2018年2月26日至3月4日)當(dāng)中,內(nèi)地影市誕生了一項新紀(jì)錄:春節(jié)檔近55億的火爆表現(xiàn),助力2月單月票房實現(xiàn)了過百億的突破,橫掃全球電影市場。而在“后春節(jié)小長假”的這一周里,《紅海行動》和《唐人街探案2》依然保持了比較強(qiáng)勢的吸金勢頭,前者拿下超過8.5億,后者也有約5億入賬。目前,《唐人街探案2》總票房突破31億,《紅海行動》無限接近30億,兩部影片已經(jīng)攜手殺入影史TOP5,暫時分列3和4位。
內(nèi)地周票房排行榜:
第9周(2018年2月26日至3月4日) | |||||
排名 | 影片名稱 | 周票房 (萬元) | 放映場次 (場) | 觀影人次 (萬人) | 累計票房 (萬元) |
1 | 86645 | 745800 | 4213.3 | 297160 | |
2 | 48180 | 624852 | 4062.3 | 311220 | |
3 | 16168 | 499401 | 2149.4 | 217035 | |
4 | 9210 | 80000 | 289.5 | 9210 | |
5 | 7955 | 99866 | 266.7 | 7955 | |
6 | 5375 | 62442 | 171.6 | 5375 | |
7 | 5345 | 113737 | 158.6 | 53657 | |
8 | 4930 | 127565 | 156.5 | 4930 | |
9 | 3960 | 85850 | 97.8 | 71614 | |
10 | 2980 | 65732 | 89.5 | 15670 | |
11 | 1505 | 7757 | 39.2 | 1505 | |
12 | 680 | 18954 | 20.3 | 680 | |
13 | 270 | 8818 | 8.3 | 860 | |
14 | 267 | 8573 | 7.7 | 604 | |
15 | 135 | 326 | 4.2 | 1550 |
下一頁 內(nèi)地票房單月超百億 《我的國》、《廣告牌》各有突破
[1905電影網(wǎng)]獨家原創(chuàng)稿件,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任