序號(hào) | 影院名稱 | 場次 | 總?cè)藬?shù) | 總票房 | 天數(shù) |
1 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 567 | 37102 | 1E+06 | 7 |
2 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 494 | 19914 | 990109 | 7 |
3 | 首都華融電影院 | 511 | 20533 | 976799 | 7 |
4 | UME國際影城(華星) | 310 | 14163 | 898607 | 7 |
5 | 上海萬達(dá)國際影城 | 431 | 16645 | 895003 | 7 |
6 | 北京UME國際影城雙井店 | 422 | 14958 | 867942 | 7 |
7 | 上海市永華電影城 | 474 | 17561 | 848985 | 7 |
8 | 北京萬達(dá)CBD店 | 399 | 13907 | 837342 | 7 |
9 | 廣東省廣州萬達(dá)國際電影城 | 377 | 13322 | 728277 | 7 |
10 | 廣州飛揚(yáng)電影城 | 271 | 14825 | 723793 | 7 |
11 | 北京UME國際影城(安貞) | 397 | 13730 | 704423 | 7 |
12 | 哈爾濱萬達(dá)國際電影城 | 333 | 15435 | 703331 | 7 |
13 | 西安曲江太平洋電影城 | 320 | 18545 | 699727 | 7 |
14 | 陜西省西安幸福藍(lán)海影城 | 278 | 20528 | 689066 | 7 |
15 | 上海和平影都 | 247 | 11208 | 685556 | 7 |
16 | 西安萬達(dá)國際影城 | 393 | 17120 | 669094 | 7 |
17 | 華影青宮電影城 | 369 | 16680 | 657223 | 7 |
18 | 武漢中影天河 | 313 | 17735 | 651842 | 7 |
19 | 江蘇藍(lán)海--南京新街口影城 | 321 | 15502 | 651756 | 7 |
20 | 廣東省廣州飛揚(yáng)正佳影城 | 330 | 13737 | 646658 | 7 |
21 | 上海新世紀(jì)影城 | 367 | 13963 | 645495 | 7 |
22 | 深圳保利影城 | 379 | 15711 | 644231 | 7 |
23 | 星美金源店 | 301 | 14136 | 627049 | 7 |
24 | 蘇州科技文化藝術(shù)中心電影城 | 323 | 17299 | 618395 | 7 |
25 | UME重慶國際影城(江北) | 541 | 16211 | 613790 | 7 |
26 | 浙江翠苑電影大世界 | 490 | 15688 | 611900 | 7 |
27 | 北京金逸影城(朝陽大悅城店) | 317 | 12608 | 598778 | 7 |
28 | 上海星美正大影城 | 461 | 11674 | 597990 | 7 |
29 | 成都太平洋電影城 | 580 | 15846 | 587345 | 7 |
30 | 陜西西安萬達(dá)國際電影城(解放路店) | 300 | 13532 | 577952 | 6 |
31 | 北京萬達(dá)石景山店 | 456 | 10061 | 576417 | 7 |
32 | 廣州市中華電影城 | 339 | 11811 | 572831 | 7 |
33 | 重慶UME國際影城(沙坪壩) | 691 | 14635 | 562314 | 7 |
34 | 浙江新遠(yuǎn)國際影城 | 460 | 10916 | 558408 | 7 |
35 | 寧波萬達(dá)影城鄞州店 | 321 | 11474 | 557642 | 7 |
36 | 成都區(qū)域萬達(dá)影城錦華路萬達(dá)廣場店 | 492 | 13420 | 541942 | 7 |
37 | 北京萬達(dá)--南京國際影城 | 360 | 13118 | 541513 | 7 |
38 | 南寧沃美 | 317 | 10119 | 530704 | 7 |
39 | UME重慶國際影城(九龍坡) | 553 | 13736 | 527615 | 7 |
40 | 武漢萬達(dá)國際影城 | 376 | 16234 | 525910 | 7 |
41 | 中影·國際影城(西安大唐西市店) | 292 | 16296 | 522390 | 7 |
42 | 廣東省深圳博納時(shí)代影院 | 364 | 13057 | 507089 | 7 |
43 | 吉林省長春萬達(dá)國際電影城-紅旗街店 | 306 | 11781 | 502955 | 7 |
44 | 大連奧納電影城 | 314 | 15904 | 501141 | 7 |
45 | 北京保利國際影城首地大峽谷店 | 308 | 10052 | 493494 | 7 |
46 | 萬達(dá)影城衡山店 | 274 | 11050 | 492148 | 7 |
47 | 西安保利萬和朱雀影城 | 224 | 14428 | 489945 | 7 |
48 | 福州金逸電影城 | 312 | 10167 | 487801 | 7 |
49 | 陜西西安奧斯卡賽高國際影城 | 201 | 12698 | 485794 | 5 |
50 | 天河電影城 | 380 | 10321 | 484088 | 7 |
51 | 北京萬達(dá)天通苑店 | 387 | 9006 | 482566 | 7 |
52 | 王府井電影城 | 444 | 14844 | 481717 | 7 |
53 | 北京金逸國際影城 | 293 | 9484 | 477062 | 7 |
54 | 美嘉影城三里屯店 | 267 | 9700 | 474999 | 6 |
55 | 湖北省武漢萬達(dá)國際電影城(菱角湖店) | 370 | 13434 | 471737 | 7 |
56 | 北京萬達(dá)--無錫國際影城 | 332 | 11743 | 470394 | 7 |
57 | 安徽省合肥萬達(dá)國際電影城 | 355 | 11683 | 467801 | 7 |
58 | 美嘉影城 | 301 | 11009 | 465451 | 7 |
59 | 云南昆明百老匯影城 | 276 | 8898 | 462028 | 7 |
60 | 甘肅省蘭州太平洋電影城(華聯(lián)店) | 380 | 11882 | 457354 | 7 |
61 | 武漢金逸影城 | 450 | 12268 | 451200 | 7 |
62 | 杭州UME國際影城 | 434 | 7501 | 448814 | 7 |
63 | 浙江省杭州百老匯影城 | 406 | 7131 | 446917 | 7 |
64 | 西安奧斯卡五星國際影城 | 268 | 11191 | 445289 | 7 |
65 | 福建省福州萬達(dá)國際電影城 | 409 | 11080 | 443102 | 7 |
66 | 西安萬達(dá)國際電影城民樂店 | 380 | 14035 | 442518 | 7 |
67 | 長春萬達(dá)影城 | 268 | 10453 | 431297 | 7 |
68 | 鄭州萬達(dá)電影城中原店 | 415 | 9902 | 428196 | 7 |
69 | 今典世紀(jì)放電影院 | 213 | 10958 | 427980 | 7 |
70 | 倉山萬達(dá)影城 | 402 | 10961 | 427001 | 7 |
71 | 長沙萬達(dá)國際電影城 | 327 | 12175 | 426187 | 7 |
72 | 廣東省深圳娛藝影院 | 316 | 6661 | 421322 | 7 |
73 | 北京博納優(yōu)唐國際影城 | 301 | 11040 | 419559 | 7 |
74 | 上海百麗宮影城 | 226 | 7302 | 418359 | 7 |
75 | 浙江橫店—南京水游城影城 | 230 | 9204 | 416976 | 7 |
76 | 浙江奧斯卡電影大世界 | 372 | 10422 | 416557 | 7 |
77 | 南寧萬達(dá)影城 | 276 | 11005 | 414983 | 7 |
78 | 江蘇南京河西萬達(dá)國際電影城 | 413 | 9143 | 410935 | 7 |
79 | 武商摩爾國際電影城 | 353 | 11639 | 408284 | 7 |
80 | 鄭州奧斯卡國際影城 | 383 | 12704 | 407318 | 7 |
81 | 深圳南國影視娛樂中心 | 217 | 8198 | 406427 | 7 |
82 | 福建廈門萬達(dá)國際電影城 | 305 | 10360 | 403451 | 7 |
83 | 廣州UME國際影城 | 600 | 8365 | 403227 | 7 |
84 | 萬達(dá)廣場店 | 345 | 9851 | 402479 | 7 |
85 | 浙江杭州盧米埃影城 | 406 | 9517 | 401395 | 7 |
86 | 西安保利博納新天地影城 | 249 | 11615 | 399649 | 7 |
87 | ??谥杏澳蠂娪俺?/td> | 262 | 11479 | 397712 | 7 |
88 | 寧夏銀川金鳳萬達(dá)電影城 | 389 | 10240 | 397146 | 7 |
89 | 中影國際影城(北清路永旺店) | 260 | 11622 | 396080 | 7 |
90 | 海南省??谌f達(dá)國際電影城 | 278 | 11671 | 392438 | 7 |
91 | 上海上影希杰莘莊影城 | 303 | 8438 | 391936 | 7 |
92 | 廣州ua花城匯影院 | 233 | 15344 | 390697 | 7 |
93 | 中影國際影城(歡樂海岸店) | 368 | 6667 | 390684 | 7 |
94 | 長沙中影今典國際影城 | 238 | 11546 | 388651 | 7 |
95 | 北京花市百老匯影城 | 326 | 8165 | 387727 | 7 |
96 | 博納國際影城方莊店 | 354 | 12528 | 387565 | 7 |
97 | 橫店瀟湘王府井影城 | 346 | 10753 | 386706 | 7 |
98 | 遼寧省大連市華臣影城西安路店 | 311 | 13086 | 386114 | 7 |
99 | 江西華影國際影院 | 313 | 10416 | 383140 | 7 |
100 | 浙江省杭州市比高電影院 | 339 | 11626 | 380283 | 7 |
下一頁:全國票房院線前20名
分享到: