亚洲日产偷拍在线观看,久久天天躁夜夜躁狠狠85台湾,欧美中文字幕制服丝袜在线,亚洲欧美中文日韩v日本

    1. <acronym id="nrvga"><bdo id="nrvga"></bdo></acronym>
    2. <s id="nrvga"></s>
      <output id="nrvga"></output>
      <s id="nrvga"><nobr id="nrvga"><kbd id="nrvga"></kbd></nobr></s>
      電影網(wǎng)>新聞

      1905電影網(wǎng)每日內(nèi)地票房播報

      時間:2014.10.24 來源:1905電影網(wǎng)

      2014年10月19日(周日)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 4090萬 4.27億
      2 《心花路放》 [影評] 2038萬 10.75億
      3 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》 763萬 2593萬
      4 《親愛的》 [影評] 511萬 3.28億
      5 《等一個人咖啡》  [影評] 200萬 680萬
      6 《痞子英雄:黎明升起》 [影評]  123萬 2億
      7 《3D食人蟲》[影評]    85萬  2025萬  
      8 《詭替身》  80萬 320萬
      9 《藍(lán)色骨頭》 [影評]  73萬 243萬
      10 《黃金時代》 [影評 70萬 4930萬

       

      2014年10月18日(周六)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 5700萬 3.8億
      2 《心花路放》 [影評] 2570萬 10.52億
      3 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》 850萬 1830萬
      4 《親愛的》 [影評] 610萬 3.22億
      5 《等一個人咖啡》  280萬 480萬
      6 《痞子英雄:黎明升起》 [影評]  150萬 1.99億
      7 《詭替身》  110萬 240萬
      8 《藍(lán)色骨頭》 [影評]  80萬 160萬
      9 《3D食人蟲》[影評 53萬 1940萬
      10 《北回歸線》 46萬 100萬

       

      2014年10月17日(周五)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 3100萬 3.22億
      2 《心花路放》 [影評] 1560萬 10.27億
      3 《親愛的》 [影評] 340萬 3.16億
      4 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》 220萬 980萬
      5 《等一個人咖啡》 新上映 200萬 200萬
      6 《詭替身》 新上映 130萬 130萬
      7 《痞子英雄:黎明升起》 [影評]  81萬 1.96億
      8 《藍(lán)色骨頭》 新上映 80萬 80萬
      9 《3D食人蟲》[影評 67萬 1887萬
      10 《北回歸線》新上映 54萬 54萬
      11 《黃金時代》 [影評 51萬 4761萬

       

      2014年10月16日(周四)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 2100萬 2.91億
      2 《心花路放》 [影評] 1290萬 10.1億
      3 《親愛的》 [影評] 340萬 3.13億
      4 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》 140萬 760萬
      5 《痞子英雄:黎明升起》 [影評]  140萬 1.96億
      6 《3D食人蟲》[影評 120萬 1810萬
      7 《黃金時代》 [影評 80萬 4700萬
      8 《麥兜我和我媽媽》 36萬 4150萬 
      9 《房車奇遇》  4萬 30萬

       

      2014年10月15日(周三)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 2350萬 2.67億
      2 《心花路放》 [影評] 1360萬 9.86億
      3 《親愛的》 [影評] 380萬 3.08億
      4 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》 190萬 650萬
      5 《3D食人蟲》[影評 150萬 1690萬
      6 《痞子英雄:黎明升起》 [影評]  130萬 1.93億
      7 《黃金時代》 [影評 40萬 4620萬
      8 《房車奇遇》  16萬 26萬
      9 《麥兜我和我媽媽》 7萬 4114萬

       

      2014年10月14日(周二)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 2359萬 2.42億
      2 《心花路放》 [影評] 1520萬 9.73億
      3 《親愛的》 [影評] 370萬 3.04億
      4 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》 210萬 460萬
      5 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] 154萬 1.91億
      6  《3D食人蟲》[影評] 150萬 1540萬
      7 《黃金時代》 [影評 90萬 4580萬
      8 《房車奇遇》 新上映 10萬 10萬
      9 《麥兜我和我媽媽》 7萬 4107萬
      10 《我的青春密友》 3萬 37萬

       

      2014年10月13日(周一)內(nèi)地票房播報
      排名
      影片名稱
      當(dāng)日票房
      累計票房
      1 《銀河護(hù)衛(wèi)隊》 [影評] 2780萬 2.15億
      2 《心花路放》 [影評] 1590萬 9.52億
      3 《親愛的》 [影評] 350萬 2.98億
      4 《冰川時代2:融冰之災(zāi)》新上映 240萬 240萬
      5 《3D食人蟲》[影評] 150萬 1370萬
      6 《痞子英雄:黎明升起》 [影評]  140萬 1.9億
      7 《黃金時代》 [影評 55萬 4490萬
      8 《麥兜我和我媽媽》 10萬 4100萬


      下一頁:查看第41周(10月6日—10月12日)每日內(nèi)地票房

      >>查看全文

      點擊查看:1905電影網(wǎng)每日電影全國排映情況
      延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計之父——斯坦利·庫布里克

      爆裂點
      劇情

      爆裂點

      悍警猛男生猛激戰(zhàn)

      陌路狂刀
      動作

      陌路狂刀

      張晉上演亂世救贖

      大決戰(zhàn)之遼沈戰(zhàn)役
      戰(zhàn)爭

      大決戰(zhàn)之遼沈

      遼沈戰(zhàn)役經(jīng)典還原

      新警察故事
      動作

      新警察故事

      成龍大哥老戲新唱

      無人區(qū)
      犯罪

      無人區(qū)

      徐崢黃渤生死對決

      免費
      劇情

      免費

      當(dāng)代青年創(chuàng)業(yè)故事