2014年10月12日(周日)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 7700萬 | 1.85億 |
2 | 《心花路放》 [影評] | 3900萬 | 9.36億 |
3 | 《親愛的》 [影評] | 920萬 | 2.96億 |
4 | 《3D食人蟲》[影評] | 430萬 | 1220萬 |
5 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 380萬 | 1.89億 |
6 | 《黃金時代》 [影評] | 190萬 | 4440萬 |
7 | 《麥兜我和我媽媽》 | 185萬 | 4090萬 |
8 | 《鎧甲勇士之雅塔萊斯》 | 100萬 | 4130萬 |
9 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 | 70萬 | 3830萬 |
2014年10月11日(周六)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》 [影評] | 5910萬 | 1.06億 |
2 | 《心花路放》 [影評] | 3150萬 | 8.94億 |
3 | 《親愛的》 [影評] | 710萬 | 2.86億 |
4 | 《3D食人蟲》 | 390萬 | 780萬 |
5 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 320萬 | 1.84億 |
6 | 《黃金時代》 [影評] | 120萬 | 4240萬 |
7 | 《麥兜我和我媽媽》 | 45萬 | 3900萬 |
8 | 《鎧甲勇士之雅塔萊斯》 | 20萬 | 4030萬 |
9 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 | 20萬 | 3760萬 |
10 | 《魁拔Ⅲ戰(zhàn)神崛起》 [影評] | 10萬 | 2280萬 |
2014年10月10日(周五)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》新上映 | 4440萬 | 4720萬 |
2 | 《心花路放》 [影評] | 2380萬 | 8.62億 |
3 | 《親愛的》 [影評] | 490萬 | 2.79億 |
4 | 《3D食人蟲》新上映 | 390萬 | 390萬 |
5 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 240萬 | 1.81億 |
6 | 《黃金時代》 [影評] | 100萬 | 4120萬 |
7 | 《麥兜我和我媽媽》 | 20萬 | 3860萬 |
8 | 《魁拔Ⅲ戰(zhàn)神崛起》 [影評] | 20萬 | 2270萬 |
9 | 《我的青春蜜友》新上映 | 12萬 | 12萬 |
10 | 《空中營救》 [影評] | 10萬 | 1.04億 |
2014年10月9日(周四)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《心花路放》 [影評] | 3000萬 | 8.34億 |
2 | 《親愛的》 [影評] | 770萬 | 2.74億 |
3 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 720萬 | 1.78億 |
4 | 《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》零點(diǎn)場 | 281萬 | 281萬 |
5 | 《黃金時代》 [影評] | 190萬 | 4020萬 |
6 | 《麥兜我和我媽媽》 | 36萬 | 3840萬 |
7 | 《魁拔Ⅲ戰(zhàn)神崛起》 [影評] | 20萬 | 2250萬 |
8 | 《空中營救》 [影評] | 20萬 | 1.04億 |
9 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 | 9萬 | 3710萬 |
10 | 《鎧甲勇士之雅塔萊斯》 | 8萬 | 3970萬 |
11 | 《81號農(nóng)場之瘋狂的麥咭》 | 4萬 | 1735萬 |
2014年10月8日(周三)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《心花路放》 [影評] | 3320萬 | 8億 |
2 | 《親愛的》 [影評] | 800萬 | 2.63億 |
3 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 790萬 | 1.69億 |
4 | 《黃金時代》 [影評] | 190萬 | 3830萬 |
5 | 《麥兜我和我媽媽》 | 45萬 | 3760萬 |
6 | 《魁拔Ⅲ戰(zhàn)神崛起》 [影評] | 25萬 | 2220萬 |
7 | 《空中營救》 [影評] | 20萬 | 1.04億 |
8 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 | 16萬 | 3700萬 |
9 | 《鎧甲勇士之雅塔萊斯》 | 14萬 | 3960萬 |
10 | 《81號農(nóng)場之瘋狂的麥咭》 | 7萬 | 1730萬 |
2014年10月7日(周二)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《心花路放》 [影評] | 5930萬 | 7.61億 |
2 | 《親愛的》 [影評] | 1510萬 | 2.54億 |
3 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 1460萬 | 1.6億 |
4 | 《鎧甲勇士之雅塔萊斯》 | 430萬 | 3900萬 |
5 | 《麥兜我和我媽媽》 | 380萬 | 3680萬 |
6 | 《黃金時代》 [影評] | 360萬 | 3640萬 |
7 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 | 300萬 | 3650萬 |
8 | 《81號農(nóng)場之瘋狂的麥咭》 | 180萬 | 1700萬 |
9 | 《魁拔Ⅲ戰(zhàn)神崛起》 [影評] | 170萬 | 2180萬 |
10 | 《空中營救》 [影評] | 66萬 | 1.04億 |
2014年10月6日(周一)內(nèi)地票房播報
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《心花路放》 [影評] | 7630萬 | 6.94億 |
2 | 《痞子英雄:黎明升起》 [影評] | 1930萬 | 1.44億 |
3 | 《親愛的》 [影評] | 1830萬 | 2.38億 |
4 | 《鎧甲勇士之雅塔萊斯》 | 470萬 | 3420萬 |
5 | 《麥兜我和我媽媽》 | 440萬 | 3270萬 |
6 | 《黃金時代》 [影評] | 430萬 | 3190萬 |
7 | 《新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計(jì)劃》 | 300萬 | 3320萬 |
8 | 《81號農(nóng)場之瘋狂的麥咭》 | 200萬 | 1520萬 |
9 | 《魁拔Ⅲ戰(zhàn)神崛起》 [影評] | 200萬 | 2000萬 |
10 | 《空中營救》 [影評] | 46萬 | 1.03億 |
下一頁:查看第40周(9月29日—10月5日)每日內(nèi)地票房
分享到:
點(diǎn)擊查看:1905電影網(wǎng)每日電影全國排映情況
延展閱讀:現(xiàn)代票房統(tǒng)計(jì)之父——斯坦利·庫布里克