點(diǎn)擊查看:2015年4月電影票房大數(shù)據(jù)報(bào)告
2015年5月31日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.55億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 8693萬(wàn) | 2.36億 |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 2343萬(wàn) | 14.06億 |
3 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1725萬(wàn) | 8733萬(wàn) |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 853萬(wàn) | 7461萬(wàn) |
5 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 767萬(wàn) | 1456萬(wàn) |
6 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 627萬(wàn) | 3925萬(wàn) |
7 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 138萬(wàn) | 260萬(wàn) |
8 | 《土豪520》 | 71萬(wàn) | 2855萬(wàn) |
9 | 《超能兔戰(zhàn)隊(duì)》 | 35萬(wàn) | 61萬(wàn) |
10 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 32萬(wàn) | 1266萬(wàn) |
11 | 《旋風(fēng)九日》 | 30萬(wàn) | 1143萬(wàn) |
12 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 23萬(wàn) | 1515萬(wàn) |
13 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 14萬(wàn) | 5.43億 |
14 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 9萬(wàn) | 3.5億 |
15 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 9萬(wàn) | 1.03億 |
2015年5月30日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收7658萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 | 4150萬(wàn) | 1.06億 |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1230萬(wàn) | 13.70億 |
3 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1010萬(wàn) | 5897萬(wàn) |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 440萬(wàn) | 6120萬(wàn) |
5 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 372萬(wàn) | 2872萬(wàn) |
6 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 270萬(wàn) | 389萬(wàn) |
7 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 49萬(wàn) | 69萬(wàn) |
8 | 《土豪520》 | 34萬(wàn) | 2742萬(wàn) |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 18萬(wàn) | 1214萬(wàn) |
10 | 《超能兔戰(zhàn)隊(duì)》 | 11萬(wàn) | 11萬(wàn) |
11 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 8萬(wàn) | 1486萬(wàn) |
12 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 6萬(wàn) | 5.43億 |
13 | 《黃飛鴻之英雄有夢(mèng)》 | 5萬(wàn) | 1.84億 |
14 | 《智取威虎山》 | 4萬(wàn) | 8.81億 |
15 | 《奪命旅行》 | 4萬(wàn) | 802萬(wàn) |
2015年5月29日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收7680萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 | 3703萬(wàn) | 6460萬(wàn) |
2 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1203萬(wàn) | 4875萬(wàn) |
3 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1202萬(wàn) | 13.57億 |
4 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 567萬(wàn) | 2492萬(wàn) |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 522萬(wàn) | 5674萬(wàn) |
6 | 《旋風(fēng)九日》 | 140萬(wàn) | 1083萬(wàn) |
7 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 106萬(wàn) | 117萬(wàn) |
8 | 《土豪520》 | 53萬(wàn) | 2706萬(wàn) |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 21萬(wàn) | 1195萬(wàn) |
10 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 19萬(wàn) | 19萬(wàn) |
11 | 《西藏天空》 | 17萬(wàn) | 1068萬(wàn) |
12 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 10萬(wàn) | 5.43億 |
13 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 10萬(wàn) | 1475萬(wàn) |
14 | 《天亮·分手》 | 9萬(wàn) | 9萬(wàn) |
15 | 《智取威虎山》 | 9萬(wàn) | 8.80億 |
2015年5月28日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5648萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 新上映 | 2674萬(wàn) | 2748萬(wàn) |
2 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 856萬(wàn) | 3663萬(wàn) |
3 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 808萬(wàn) | 13.45億 |
4 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 488萬(wàn) | 1917萬(wàn) |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 394萬(wàn) | 5144萬(wàn) |
6 | 《旋風(fēng)九日》 | 235萬(wàn) | 942萬(wàn) |
7 | 《土豪520》 | 58萬(wàn) | 2649萬(wàn) |
8 | 《西藏天空》 | 22萬(wàn) | 1063萬(wàn) |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 18萬(wàn) | 1173萬(wàn) |
10 | 《奪命旅行》 | 8萬(wàn) | 786萬(wàn) |
11 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 7萬(wàn) | 1.03億 |
12 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 7萬(wàn) | 3.52億 |
13 | 《黃飛鴻之英雄有夢(mèng)》 | 7萬(wàn) | 1.83億 |
14 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 7萬(wàn) | 5.42億 |
15 | 《智取威虎山》 | 6萬(wàn) | 8.80億 |
2015年5月27日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收3640萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 1109萬(wàn) | 2796萬(wàn) |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 943萬(wàn) | 13.36億 |
3 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 633萬(wàn) | 1422萬(wàn) |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 472萬(wàn) | 4742萬(wàn) |
5 | 《旋風(fēng)九日》 | 152萬(wàn) | 706萬(wàn) |
6 | 《土豪520》 | 80萬(wàn) | 2584萬(wàn) |
7 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 零點(diǎn)場(chǎng) | 66萬(wàn) | 73萬(wàn) |
8 | 《西藏天空》 | 28萬(wàn) | 1040萬(wàn) |
9 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 28萬(wàn) | 1154萬(wàn) |
10 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 19萬(wàn) | 1.03億 |
11 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 11萬(wàn) | 3.52億 |
12 | 《奪命旅行》 | 10萬(wàn) | 777萬(wàn) |
13 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 9萬(wàn) | 5.42億 |
14 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 8萬(wàn) | 1459萬(wàn) |
15 | 《左耳》 [影評(píng)] | 8萬(wàn) | 4.83億 |
2015年5月26日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收4184萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《明日世界》 新上映 | 1606萬(wàn) | 1674萬(wàn) |
2 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1078萬(wàn) | 13.26億 |
3 | 《屠魔戰(zhàn)士》 新上映 | 772萬(wàn) | 783萬(wàn) |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 441萬(wàn) | 4262萬(wàn) |
5 | 《土豪520》 | 77萬(wàn) | 2499萬(wàn) |
6 | 《旋風(fēng)九日》 | 42萬(wàn) | 554萬(wàn) |
7 | 《西藏天空》 | 29萬(wàn) | 1254萬(wàn) |
8 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 26萬(wàn) | 1126萬(wàn) |
9 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 19萬(wàn) | 1.02億 |
10 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 11萬(wàn) | 3.52億 |
11 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 9萬(wàn) | 5.42億 |
12 | 《奪命旅行》 | 9萬(wàn) | 765萬(wàn) |
13 | 《左耳》 [影評(píng)] | 8萬(wàn) | 4.83億 |
14 | 《重生愛(ài)人》 | 7萬(wàn) | 1938萬(wàn) |
15 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 7萬(wàn) | 1450萬(wàn) |
2015年5月25日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收2842萬(wàn)
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 1528萬(wàn) | 13.15億 |
2 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 620萬(wàn) | 3811萬(wàn) |
3 | 《土豪520》 | 213萬(wàn) | 2416萬(wàn) |
4 | 《超能查派》 [影評(píng)] | 95萬(wàn) | 1.03億 |
5 | 《明日世界》 零點(diǎn)場(chǎng) | 68萬(wàn) | 68萬(wàn) |
6 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 55萬(wàn) | 1099萬(wàn) |
7 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 36萬(wàn) | 3.52億 |
8 | 《重生愛(ài)人》 | 36萬(wàn) | 1929萬(wàn) |
9 | 《奪命旅行》 | 25萬(wàn) | 756萬(wàn) |
10 | 《西藏天空》 | 24萬(wàn) | 1225萬(wàn) |
11 | 《戰(zhàn)狼》 [影評(píng)] | 20萬(wàn) | 5.43億 |
12 | 《赤道》 [影評(píng)] | 19萬(wàn) | 2.09億 |
13 | 《左耳》 [影評(píng)] | 18萬(wàn) | 4.84億 |
14 | 《阿里巴巴:大盜奇兵》 | 13萬(wàn) | 1442萬(wàn) |
15 | 《迷與狂》 | 13萬(wàn) | 109萬(wàn) |
分享到: