![]() |
強森再攜動作片登陸內地影市 |
第23周:強森攜災難片來襲 三部小片可忽略
第23周,內地影市將迎來四部新片,除了巨石強森主演的《末日崩塌》以外,其余三部均為小片,而且都選擇了6月5日上映,也都不會為票房的整體數(shù)字做出任何貢獻。
《末日崩塌》在6月2日公映,只比北美晚了不到一周,時間上比較有優(yōu)勢,又是一部動作災難大片,比較符合內地主流觀眾的口味,拿下單日票房冠軍的寶座指日可待。排片量方面,該片首日在全國二十大城市的占比已經(jīng)超過了30%,領先《哆啦A夢:伴我同行》大約6個百分點。
內地院線票房前十名:
2015年第22周(5月25日-5月31日) | ||||
排名 | 所屬院線 | 總票房 | 總場次 | 總人次 |
1 | 萬達電影院線股份有限公司 | 73,163,757 | 64795 | 1758834 |
2 | 中影星美電影院線有限公司 | 48,121,716 | 67261 | 1356688 |
3 | 上海聯(lián)和電影院線公司 | 44,506,448 | 47967 | 1216546 |
4 | 廣東大地電影院線有限公司 | 42,548,273 | 98757 | 1388249 |
5 | 深圳市中影南方電影新干線有限公司 | 40,875,799 | 64422 | 1117608 |
6 | 廣州金逸珠江電影院線有限公司 | 37,282,950 | 55640 | 995069 |
7 | 中影數(shù)字院線(北京)有限公司 | 25,940,619 | 60335 | 786184 |
8 | 浙江橫店電影院線公司 | 23,657,427 | 46221 | 734451 |
9 | 浙江時代電影大世界有限責任公司 | 19,335,637 | 37253 | 568803 |
10 | 江蘇幸福藍海院線有限責任公司 | 17,597,308 | 24110 | 511671 |
內地影院票房前十名:
2015年第22周(5月25日-5月31日) | ||||
排名 | 影院名稱 | 總票房 | 總場次 | 總人次 |
1 | 耀萊成龍國際影城五棵松店 | 1,732,012 | 648 | 47345 |
2 | 上海市永華電影城 | 1,487,256 | 581 | 27904 |
3 | 上海萬達國際影城 | 1,417,058 | 436 | 24163 |
4 | 廣東省深圳市橙天嘉禾影城(中國) | 1,415,408 | 533 | 28571 |
5 | 廣州ua花城匯影院 | 1,268,631 | 485 | 22408 |
6 | 北京UME影城雙井店 | 1,246,838 | 431 | 20967 |
7 | 廣東省廣州飛揚正佳影城 | 1,238,853 | 461 | 23970 |
8 | 廣東省廣州萬達國際電影城 | 1,220,030 | 377 | 19703 |
9 | 上海萬達影城寶山店 | 1,210,070 | 458 | 21693 |
10 | 武商摩爾國際電影城 | 1,164,232 | 494 | 33717 |
[1905電影網(wǎng)]稿件,轉載請注明來源。違者將追究其相關法律責任