2015年6月21日(周日)內(nèi)地票房播報 全國報收2.16億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 9642萬 | 10.21億 |
2 | 《殺破狼2》 | 6780萬 | 2.63億 |
3 | 《分歧者2:絕地反擊》 | 1793萬 | 5557萬 |
4 | 《末日崩塌》 [影評] | 1106萬 | 5.74億 |
5 | 《少年班》 | 915萬 | 2733萬 |
6 | 《我的男友和狗》 | 424萬 | 1198萬 |
7 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 411萬 | 5.23億 |
8 | 《驚魂電影院》 | 128萬 | 431萬 |
9 | 《三只小豬與神燈》 | 110萬 | 180萬 |
10 | 《搖滾英雄》 | 39萬 | 108萬 |
11 | 《致命對決》 | 23萬 | 69萬 |
12 | 《潛艇總動員5:時光寶盒》 | 21萬 | 3325萬 |
13 | 《西游新傳2:真心話大冒險》 | 20萬 | 40萬 |
14 | 《我的個神啊》 [影評] | 11萬 | 1.17億 |
15 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 2萬 | 543萬 |
2015年6月20日(周六)內(nèi)地票房播報 全國報收2.25億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 9150萬 | 9.24億 |
2 | 《殺破狼2》 | 7692萬 | 1.94億 |
3 | 《分歧者2:絕地反擊》 | 2094萬 | 3743萬 |
4 | 《少年班》 | 1042萬 | 1808萬 |
5 | 《末日崩塌》 [影評] | 851萬 | 5.63億 |
6 | 《我的男友和狗》 | 432萬 | 769萬 |
7 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 365萬 | 5.19億 |
8 | 《驚魂電影院》 | 148萬 | 299萬 |
9 | 《三只小豬與神燈》 | 69萬 | 70萬 |
10 | 《搖滾英雄》 新上映 | 66萬 | 66萬 |
11 | 《致命對決》 | 22萬 | 45萬 |
12 | 《西游新傳2:真心話大冒險》 | 20萬 | 20萬 |
13 | 《潛艇總動員5:時光寶盒》 | 17萬 | 3304萬 |
14 | 《我的個神啊》 [影評] | 10萬 | 1.17億 |
15 | 《西藏天空》 | 4萬 | 1176萬 |
2015年6月19日(周五)內(nèi)地票房播報 全國報收1.29億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《殺破狼2》 新上映 | 4930萬 | 1.17億 |
2 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 4579萬 | 8.29億 |
3 | 《分歧者2:絕地反擊》 新上映 | 1568萬 | 1641萬 |
4 | 《少年班》 新上映 | 744萬 | 761萬 |
5 | 《末日崩塌》 [影評] | 420萬 | 5.55億 |
6 | 《我的男友和狗》 新上映 | 332萬 | 335萬 |
7 | 《驚魂電影院》 新上映 | 149萬 | 149萬 |
8 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 65萬 | 5.15億 |
9 | 《致命對決》 新上映 | 22萬 | 22萬 |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 12萬 | 1367萬 |
11 | 《西藏天空》 | 7萬 | 1172萬 |
12 | 《我的個神啊》 [影評] | 4萬 | 1.17億 |
13 | 《異種》 | 1萬 | 487萬 |
14 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 1萬 | 537萬 |
15 | 《再見我們的十年》 | 1萬 | 514萬 |
2015年6月18日(周四)內(nèi)地票房播報 全國報收1.11億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《殺破狼2》 新上映 | 6360萬 | 6774萬 |
2 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 3406萬 | 7.82億 |
3 | 《末日崩塌》 [影評] | 850萬 | 5.50億 |
4 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 141萬 | 5.15億 |
5 | 《分歧者2:絕地反擊》 新上映 | 71萬 | 71萬 |
6 | 《我的個神啊》 [影評] | 44萬 | 1.17億 |
7 | 《再見我們的十年》 | 25萬 | 512萬 |
8 | 《我是誰2015》 | 14萬 | 539萬 |
9 | 《旋風(fēng)九日》 | 13萬 | 1354萬 |
10 | 《明日世界》 [影評] | 12萬 | 1.18億 |
11 | 《西藏天空》 | 7萬 | 1165萬 |
12 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀元》 [影評] | 6萬 | 14.63億 |
13 | 《異種》 | 5萬 | 486萬 |
14 | 《少年班》 新上映 | 5萬 | 17萬 |
15 | 《潛艇總動員5:時光寶盒》 | 1萬 | 3282萬 |
2015年6月17日(周三)內(nèi)地票房播報 全國報收6587萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 4191萬 | 7.47億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評] | 1380萬 | 5.41億 |
3 | 《殺破狼2》 | 399萬 | 409萬 |
4 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 231萬 | 5.13億 |
5 | 《我的個神啊》 [影評] | 95萬 | 1.17億 |
6 | 《再見我們的十年》 | 59萬 | 485萬 |
7 | 《我是誰2015》 | 57萬 | 523萬 |
8 | 《明日世界》 [影評] | 31萬 | 1.18億 |
9 | 《異種》 | 11萬 | 481萬 |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 7萬 | 1341萬 |
11 | 《西藏天空》 | 6萬 | 1158萬 |
12 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬 | 4689萬 |
13 | 《十二公民》 [影評] | 2萬 | 1383萬 |
14 | 《搏擊迷城》 | 1萬 | 181萬 |
15 | 《潛艇總動員5:時光寶盒》 | 1萬 | 3281萬 |
2015年6月16日(周二)內(nèi)地票房播報 全國報收6926萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 4824萬 | 7.05億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評] | 1479萬 | 5.27億 |
3 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 248萬 | 5.11億 |
4 | 《我的個神啊》 [影評] | 99萬 | 1.16億 |
5 | 《再見我們的十年》 | 66萬 | 424萬 |
6 | 《我是誰2015》 | 62萬 | 465萬 |
7 | 《明日世界》 [影評] | 30萬 | 1.17億 |
8 | 《異種》 | 9萬 | 469萬 |
9 | 《西藏天空》 | 6萬 | 1152萬 |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 4萬 | 1334萬 |
11 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3.9萬 | 4686萬 |
12 | 《侏羅紀公園》 | 3.3萬 | 3.49億 |
13 | 《潛艇總動員5:時光寶盒》 | 1.9萬 | 3280萬 |
14 | 《搏擊迷城》 | 1.7萬 | 180萬 |
15 | 《天亮·分手》 | 1.5萬 | 50萬 |
2015年6月15日(周一)內(nèi)地票房播報 全國報收7283萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計票房
|
1 | 《侏羅紀世界》 [影評] | 5203萬 | 6.56億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評] | 1456萬 | 5.12億 |
3 | 《哆啦A夢:伴我同行》 [影評] | 259萬 | 5.08億 |
4 | 《我的個神啊》 [影評] | 94萬 | 1.15億 |
5 | 《我是誰2015》 | 66萬 | 401萬 |
6 | 《再見我們的十年》 | 63萬 | 356萬 |
7 | 《明日世界》 [影評] | 30萬 | 1.17億 |
8 | 《異種》 | 10萬 | 459萬 |
9 | 《西藏天空》 | 6萬 | 1146萬 |
10 | 《旋風(fēng)九日》 | 4萬 | 1327萬 |
11 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬 | 4681萬 |
12 | 《侏羅紀公園》 | 3萬 | 3.49億 |
13 | 《土豪520》 | 2.9萬 | 3002萬 |
14 | 《潛艇總動員5:時光寶盒》 | 1.8萬 | 3275萬 |
15 | 《搏擊迷城》 | 1.7萬 | 178萬 |
分享到:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |