2015年6月14日(周日)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.9億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 1.44億 | 6.02億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 2888萬 | 4.97億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 1059萬 | 5.05億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 174萬 | 1.14億 |
5 | 《我是誰2015》 | 107萬 | 334萬 |
6 | 《再見我們的十年》 | 103萬 | 291萬 |
7 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 72萬 | 3274萬 |
8 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 57萬 | 1.17億 |
9 | 《異種》 | 11萬 | 448萬 |
10 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 8萬 | 3.49億 |
11 | 《旋風(fēng)九日》 | 8萬 | 1323萬 |
12 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 7萬 | 534萬 |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 7萬 | 1377萬 |
14 | 《土豪520》 | 5萬 | 3000萬 |
15 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 5萬 | 4678萬 |
2015年6月13日(周六)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收2.16億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 1.68億 | 4.56億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 3051萬 | 4.68億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 1168萬 | 4.95億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 194萬 | 1.13億 |
5 | 《我是誰2015》 | 117萬 | 226萬 |
6 | 《再見我們的十年》 | 105萬 | 187萬 |
7 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 62萬 | 1.17億 |
8 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 60萬 | 3202萬 |
9 | 《異種》 | 15萬 | 436萬 |
10 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 10萬 | 3.49億 |
11 | 《旋風(fēng)九日》 | 9萬 | 1314萬 |
12 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 7萬 | 527萬 |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬 | 1371萬 |
14 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 4萬 | 4673萬 |
15 | 《超能兔戰(zhàn)隊(duì)》 | 2萬 | 147萬 |
2015年6月12日(周五)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.27億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 9977萬 | 2.88億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1897萬 | 4.38億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 462萬 | 4.83億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 113萬 | 1.11億 |
5 | 《我是誰2015》 新上映 | 108萬 | 108萬 |
6 | 《再見我們的十年》 新上映 | 81萬 | 81萬 |
7 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 40萬 | 1.16億 |
8 | 《旋風(fēng)九日》 | 13萬 | 1303萬 |
9 | 《異種》 | 12萬 | 421萬 |
10 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 7萬 | 3.49億 |
11 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬 | 1366萬 |
12 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 6萬 | 3142萬 |
13 | 《西藏天空》 | 5萬 | 1347萬 |
14 | 《狼圖騰》 | 4萬 | 6.97億 |
15 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬 | 4669萬 |
2015年6月11日(周四)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.01億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 [影評(píng)] | 7874萬 | 1.88億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1556萬 | 4.18億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 360萬 | 4.78億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 118萬 | 1.09億 |
5 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 88萬 | 14.63億 |
6 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 42萬 | 1.16億 |
7 | 《異種》 | 17萬 | 409萬 |
8 | 《旋風(fēng)九日》 | 9萬 | 1290萬 |
9 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 6萬 | 3.49億 |
10 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 4萬 | 1359萬 |
11 | 《土豪520》 | 4萬 | 2992萬 |
12 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬 | 4665萬 |
13 | 《搏擊迷城》 | 2萬 | 173萬 |
14 | 《左耳》 | 2萬 | 4.85億 |
15 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 2萬 | 3136萬 |
2015年6月10日(周三)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收1.23億
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《侏羅紀(jì)世界》 新上映 | 9975萬 | 1.08億 |
2 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 1619萬 | 4.03億 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 413萬 | 4.75億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 118萬 | 1.08億 |
5 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 102萬 | 14.62億 |
6 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 42萬 | 1.15億 |
7 | 《異種》 | 16萬 | 391萬 |
8 | 《侏羅紀(jì)公園》 | 9萬 | 3.49億 |
9 | 《旋風(fēng)九日》 | 6萬 | 1280萬 |
10 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 5萬 | 1354萬 |
11 | 《土豪520》 | 5萬 | 2988萬 |
12 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 3萬 | 4661萬 |
13 | 《左耳》 [影評(píng)] | 2萬 | 4.85億 |
14 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 2萬 | 3131萬 |
15 | 《天亮·分手》 | 2萬 | 42萬 |
2015年6月9日(周二)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5905萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 3339萬 | 3.86億 |
2 | 《侏羅紀(jì)世界》 零點(diǎn)場(chǎng) | 845萬 | 845萬 |
3 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 774萬 | 4.70億 |
4 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 398萬 | 14.61億 |
5 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 248萬 | 1.07億 |
6 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 151萬 | 1.15億 |
7 | 《異種》 | 44萬 | 375萬 |
8 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 28萬 | 4658萬 |
9 | 《搏擊迷城》 | 15萬 | 168萬 |
10 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 9萬 | 3128萬 |
11 | 《土豪520》 | 8萬 | 2983萬 |
12 | 《旋風(fēng)九日》 | 8萬 | 1274萬 |
13 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬 | 1349萬 |
14 | 《順風(fēng)車》 | 5萬 | 41萬 |
15 | 《何以笙簫默》 [影評(píng)] | 3萬 | 3.53億 |
2015年6月8日(周一)內(nèi)地票房播報(bào) 全國(guó)報(bào)收5179萬
|
|||
排名
|
影片名稱
|
當(dāng)日票房
|
累計(jì)票房
|
1 | 《末日崩塌》 [影評(píng)] | 3462萬 | 3.51億 |
2 | 《哆啦A夢(mèng):伴我同行》 [影評(píng)] | 828萬 | 4.62億 |
3 | 《復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元》 [影評(píng)] | 329萬 | 14.57億 |
4 | 《我的個(gè)神啊》 [影評(píng)] | 243萬 | 1.04億 |
5 | 《明日世界》 [影評(píng)] | 143萬 | 1.13億 |
6 | 《異種》 | 58萬 | 329萬 |
7 | 《屠魔戰(zhàn)士》 | 28萬 | 4627萬 |
8 | 《搏擊迷城》 | 19萬 | 153萬 |
9 | 《潛艇總動(dòng)員5:時(shí)光寶盒》 | 12萬 | 3116萬 |
10 | 《土豪520》 | 7萬 | 2974萬 |
11 | 《十二公民》 [影評(píng)] | 6萬 | 1343萬 |
12 | 《順風(fēng)車》 | 4萬 | 36萬 |
13 | 《旋風(fēng)九日》 | 3萬 | 1267萬 |
14 | 《金箍棒傳奇2:沙僧的逆襲》 | 3萬 | 517萬 |
15 | 《左耳》 | 3萬 | 4.85億 |
分享到:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |